2010年7月中國合成樹脂出口平均價格統計表
本文導讀:2010年7月中國合成樹脂出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
07月出口平均價格 | 1-07月出口平均價格 | ||||||
07月 | 去年同月 | 同比±% | 1-07月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于0.94 | 1529.1 | 1541 | -0.8 | 1592.5 | 1578.8 | 0.9 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1245.4 | 1288.1 | -3.3 | 1293.6 | 1360.3 | -4.9 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1428.5 | 959.5 | 48.9 | 1471.9 | 1024.9 | 43.6 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1678.3 | 1530.3 | 9.7 | 1645.6 | 1406.5 | 17 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質 | 1857.8 | 1203.3 | 54.4 | 1645.1 | 1280.3 | 28.5 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 | 972.7 | 839.1 | 15.9 | 958.2 | 812.3 | 18 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1198.6 | 1111.8 | 7.8 | 1361.8 | 1013.5 | 34.4 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1572.1 | 1334.1 | 17.8 | 1513.8 | 1415.3 | 7 |
39031100 | 初級可發性聚苯乙烯 | 1273.7 | 1172.6 | 8.6 | 1378.2 | 1024.6 | 34.5 |
39031910 | 初級改性聚苯乙烯 | 2294.1 | 1805.2 | 27.1 | 2196.4 | 1617.2 | 35.8 |
39033010 | 改性ABS | 2419.6 | 2024.4 | 19.5 | 2300.8 | 2092.5 | 10 |
39073000 | 初級形狀環氧樹脂 | 3014.3 | 2180 | 38.3 | 2832 | 2194.6 | 29 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 2941.1 | 2578 | 14.1 | 2863.7 | 2645.9 | 8.2 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 3551.3 | 3332.2 | 6.6 | 3426.1 | 3384.5 | 1.2 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 1570.6 | 1336.8 | 17.5 | 1560.5 | 1436.9 | 8.6 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 1462.6 | 1297.3 | 12.7 | 1520.1 | 1224.6 | 24.1 |
39032000 | 初級形狀的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 2304.5 | 1710.7 | 34.7 | 2208.8 | 1429.2 | 54.5 |
39039000 | 初級其他苯乙烯聚合物 | 2399.1 | 1480.6 | 62 | 2463.1 | 1914.3 | 28.7 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | - | - | - | 2040.2 | 7156.2 | -71.5 |
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 7245.1 | 6471.5 | 12 | 6960.9 | 6200.8 | 12.3 |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 2728.8 | 2119.6 | 28.7 | 2578.4 | 2097.1 | 22.9 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 2298.4 | 1810.4 | 27 | 2118.3 | 1890.7 | 12 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 2212.4 | 1781.2 | 24.2 | 2009.5 | 1827.1 | 10 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 1788.6 | 1681.7 | 6.4 | 1766.3 | 1750.5 | 0.9 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 2428.5 | 1859.5 | 30.6 | 2222.6 | 1849.6 | 20.2 |
39093010 | 聚合MDI或粗MDI | 1659.8 | 1476.2 | 12.4 | 1562.1 | 1556.2 | 0.4 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 1741.5 | 1278.3 | 36.2 | 1609.1 | 1399.5 | 15 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 3449.4 | 3064.7 | 12.6 | 3237.9 | 3105.9 | 4.2 |
數據來源:中國產業信息網整理