2010年1-7月中國機械化焦爐生產的焦炭產量分省市統計
本文導讀:2010年1-7月中國機械化焦爐生產的焦炭產量分省市統計
地區 | 企業數 | 機械化焦爐生產的焦炭(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 676 | 26944377 | 27490265 | -2 | 192263548 | 165014728 | 16.5 |
北京 | 1 | 141364 | 140570 | 0.6 | 969259 | 961868 | 0.8 |
天津 | 2 | 187318 | 305289 | -38.6 | 1372227 | 1698823 | -19.2 |
河北 | 62 | 3929575 | 4212419 | -6.7 | 29500016 | 24832109 | 18.8 |
山西 | 216 | 6362776 | 7561331 | -15.9 | 47457129 | 40802384 | 16.3 |
內蒙古 | 23 | 1360378 | 1065175 | 27.7 | 8836095 | 7150481 | 23.6 |
遼寧 | 6 | 1196223 | 1304631 | -8.3 | 8534092 | 8857065 | -3.6 |
吉林 | 5 | 254773 | 312527 | -18.5 | 1806192 | 1733108 | 4.2 |
黑龍江 | 18 | 876941 | 870813 | 0.7 | 4649153 | 4080803 | 13.9 |
上海 | 3 | 532460 | 591513 | -10 | 3669355 | 3955794 | -7.2 |
江蘇 | 14 | 742434 | 695962 | 6.7 | 5206637 | 4650990 | 11.9 |
浙江 | 3 | 233556 | 197241 | 18.4 | 1679705 | 1297453 | 29.5 |
安徽 | 6 | 615909 | 627297 | -1.8 | 4445509 | 4039238 | 10.1 |
福建 | 1 | 68510 | 77170 | -11.2 | 494465 | 523993 | -5.6 |
江西 | 12 | 600035 | 599729 | 0.1 | 3926814 | 3337787 | 17.6 |
山東 | 37 | 1695653 | 1704343 | -0.5 | 12668649 | 12306150 | 2.9 |
河南 | 33 | 1871310 | 1856993 | 0.8 | 13261803 | 11443994 | 15.9 |
湖北 | 6 | 790448 | 738476 | 7 | 5480796 | 4634358 | 18.3 |
湖南 | 19 | 484947 | 489956 | -1 | 3307791 | 2920223 | 13.3 |
廣東 | 2 | 154286 | 169270 | -8.9 | 1138270 | 1055208 | 7.9 |
廣西 | 1 | 320096 | 339767 | -5.8 | 2233493 | 1960648 | 13.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 13 | 293185 | 226035 | 29.7 | 1787968 | 1468051 | 21.8 |
四川 | 31 | 839205 | 827200 | 1.5 | 6215257 | 5734919 | 8.4 |
貴州 | 35 | 555336 | 539727 | 2.9 | 3713926 | 2961341 | 25.4 |
云南 | 4 | 395199 | 385147 | 2.6 | 2739996 | 2394357 | 14.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
陜西 | 83 | 1503442 | 795958 | 88.9 | 10278057 | 4849860 | 111.9 |
甘肅 | 4 | 169017 | 175422 | -3.7 | 1154914 | 1153851 | 0.1 |
青海 | 1 | 46620 | 71799 | -35.1 | 320753 | 417929 | -23.3 |
寧夏 | 9 | 109333 | 110984 | -1.5 | 956245 | 829688 | 15.3 |
新疆 | 26 | 614048 | 497522 | 23.4 | 4458983 | 2962256 | 50.5 |
數據來源:中國產業信息網整理