2010年1-3月中國各地區交通固定資產投資情況
本文導讀:2010年1-3月中國各地區交通固定資產投資情況
單位:萬元
地區 | 總 計 | 公路建設 | 內河建設 | 沿海建設 | 其他建設 |
總計 | 16,637,207 | 14,861,838 | 498,773 | 962,850 | 313,746 |
東部地區 | 5,886,794 | 4,754,254 | 180,522 | 870,505 | 81,513 |
中部地區 | 3,935,227 | 3,616,238 | 120,887 | 198,102 | |
西部地區 | 6,815,186 | 6,491,346 | 197,364 | 92,345 | 34,131 |
北京 | 87,645 | 87,645 | |||
天津 | 212,280 | 74,827 | 137,453 | ||
河北 | |||||
山西 | 653,569 | 653,569 | |||
內蒙古 | 67,349 | 67,349 | |||
遼寧 | 201,146 | 108,871 | 92,275 | ||
吉林 | |||||
黑龍江 | |||||
上海 | 458,852 | 234,177 | 63,461 | 113,339 | 47,875 |
江蘇 | 656,084 | 517,730 | 73,626 | 64,728 | |
浙江 | 1,013,823 | 830,522 | 29,264 | 153,997 | 40 |
安徽 | 169,674 | 139,256 | 28,124 | 2,294 | |
福建 | 1,163,170 | 953,705 | 650 | 208,815 | |
江西 | 346,274 | 340,502 | 3,355 | 2,417 | |
山東 | 255,596 | 215,592 | 2,005 | 36,476 | 1,523 |
河南 | 248,403 | 245,163 | 3,240 | ||
湖北 | 1,394,700 | 1,116,276 | 85,033 | 193,391 | |
湖南 | 1,122,607 | 1,121,472 | 1,135 | ||
廣東 | 1,766,216 | 1,698,076 | 11,516 | 48,153 | 8,471 |
廣西 | 743,832 | 589,901 | 42,294 | 92,345 | 19,292 |
海南 | 71,982 | 33,109 | 15,269 | 23,604 | |
重慶 | 756,467 | 647,422 | 100,137 | 8,908 | |
四川 | 2,113,924 | 2,064,641 | 49,253 | 30 | |
貴州 | 673,086 | 669,830 | 2,743 | 513 | |
云南 | 999,920 | 991,595 | 2937 | 5,388 | |
西藏 | 6,532 | 6,532 | |||
陜西 | 1,252,840 | 1,252,840 | |||
甘肅 | 162,769 | 162,769 | |||
青海 | 38,467 | 38,467 | - | ||
寧夏 | - | ||||
新疆 | - | - | - | - | - |
兵團 | - | - | - | - | - |
數據來源:中國產業信息網整理