2010年1-6月中國電子信息產業分地區固定資產投資情況
本文導讀:2010年1-6月中國電子信息產業分地區固定資產投資情況
500萬元以上項目
單位:億元
項目 | 本年累計完成投資 | 本年新增固定資產 | ||||
本年累計 | 去年同期 | 增減% | 本年累計 | 去年同期 | 增減% | |
合計 | 2362.2 | 1675.7 | 41 | 849.2 | 518.3 | 63.8 |
北京市 | 29.6 | 9.1 | 223.9 | 2.1 | 4.7 | -54.9 |
天津市 | 51.4 | 43.4 | 18.4 | 22.8 | 10.3 | 120.8 |
河北省 | 99.6 | 80.4 | 23.8 | 46.6 | 32.1 | 45.3 |
山西省 | 18.7 | 23.2 | -19.5 | 1.3 | 0.1 | 958.3 |
內蒙古自治區 | 25.9 | 5.4 | 377.4 | 4.5 | 1.5 | 198 |
遼寧省 | 128.7 | 84.2 | 52.9 | 25.1 | 11.3 | 122.3 |
吉林省 | 29.2 | 23.7 | 23.4 | 7.8 | 17.1 | -54.1 |
黑龍江省 | 8 | 4.3 | 87.2 | 1.4 | 1.7 | -16.5 |
上海市 | 52.5 | 20.8 | 152 | 6.7 | 4.5 | 47.8 |
江蘇省 | 505.5 | 315.2 | 60.4 | 268.5 | 108.2 | 148.2 |
浙江省 | 76.7 | 79 | -2.9 | 28.9 | 24.4 | 18.5 |
安徽省 | 143.4 | 70.4 | 103.9 | 24.8 | 19 | 30.3 |
福建省 | 68 | 37.4 | 81.9 | 28.2 | 13.7 | 105.6 |
江西省 | 146.2 | 104.2 | 40.3 | 87.3 | 35.3 | 146.9 |
山東省 | 207.2 | 161.1 | 28.6 | 43.6 | 34.4 | 26.7 |
河南省 | 96.1 | 80.5 | 19.4 | 39.5 | 37.3 | 5.7 |
湖北省 | 95.5 | 64.9 | 47.1 | 28.3 | 36.2 | -21.8 |
湖南省 | 70.6 | 38.1 | 85.1 | 16.1 | 9.2 | 74.2 |
廣東省 | 167.1 | 129.7 | 28.9 | 112.2 | 60.3 | 85.9 |
廣西壯族自治區 | 32.4 | 31.3 | 3.3 | 17.3 | 6.2 | 177.9 |
海南省 | 9.1 | 3 | ||||
重慶市 | 66.3 | 27.7 | 139.1 | 1.1 | 2.4 | -55 |
四川省 | 120 | 156 | -23.1 | 25.6 | 35.6 | -28.2 |
貴州省 | 0.9 | 3.33 | -73.6 | 0.2 | 0.71 | -67.6 |
云南省 | 7.4 | 6.65 | 11.4 | 0.3 | 5.3 | -95.2 |
西藏自治區 | 0.2 | 0.2 | 46.7 | |||
陜西省 | 98.9 | 64.5 | 53.4 | 4.9 | 4.7 | 3.2 |
甘肅省 | 1.6 | 1 | 67 | 1.1 | 0.2 | 373.9 |
青海省 | 0.26 | 1.2 | -78.5 | 0.2 | ||
寧夏回族自治區 | 0.7 | 1 | -30.8 | 0.14 | ||
新疆維吾爾自治區 | 4.6 | 7.8 | -40.9 | 1.5 |
數據來源:國家統計局