2010年9月中國農產品價格分類指數
本文導讀:2010年9月中國農產品價格分類指數
上年同期=100
指標 | 本期數 | 本期累計數 |
秈稻(中等) | 110.55 | 107.54 |
粳稻(中等) | 119.24 | 117.57 |
小麥(中等) | 108.32 | 107.54 |
玉米(中等) | 113.57 | 118.67 |
大豆(中等) | 107.92 | 105.86 |
秈米(中等) | 111.09 | 107.46 |
粳米(中等) | 116.16 | 115.66 |
面粉(標準粉) | 108.4 | 107.68 |
棉花(籽棉)(中準級) | 133.87 | 127.3 |
花生仁(中等) | 130.21 | 129.55 |
油菜籽(普通) | 107.87 | 100.31 |
花生油(普通) | 115.66 | 111.61 |
菜籽油(普通) | 108.87 | 103.57 |
豆油(普通) | 108.29 | 105.24 |
烤煙(中等) | 104.47 | 108.51 |
仔豬(普通) | 95.25 | 89.94 |
豬肉(去骨統肉) | 105.32 | 98.4 |
牛肉(去骨統肉) | 103.55 | 103.13 |
羊肉(去骨統肉) | 108.9 | 107.72 |
雞蛋(普通鮮蛋) | 111.71 | 107.11 |
數據來源:中國產業信息網整理