2010年1-3月中國石油和化工分行業固定資產投資情況(一)
本文導讀:2010年1-3月中國石油和化工分行業固定資產投資情況(一)
計劃投資(金額 萬元) | 實際完成(金額 萬元) | |||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
石油和化學工業合計 | 169397582 | 141420726 | 19.8 | 14906810 | 13538183 | 10.1 |
天然原油和天然氣開采 | 26803033 | 20577775 | 30.3 | 2967611 | 2799331 | 6 |
精煉石油產品的制造 | 27866120 | 34949762 | -20.3 | 1459237 | 1687358 | -13.5 |
原油加工及石油制品制造 | 27334733 | 33944725 | -19.5 | 1442064 | 1663010 | -13.3 |
人造原油生產 | 531387 | 1005037 | -47.1 | 17173 | 24348 | -29.5 |
化學工業 | 112108748 | 84243042 | 33.1 | 10162350 | 8748545 | 16.2 |
化學礦采選 | 1355516 | 940497 | 44.1 | 73303 | 67157 | 9.2 |
基礎化學原料制造 | 49486201 | 38647135 | 28 | 3062194 | 2801772 | 9.3 |
無機酸制造 | 2702624 | 2191128 | 23.3 | 212715 | 259830 | -18.1 |
無機堿制造 | 6642432 | 5406365 | 22.9 | 426604 | 410785 | 3.9 |
無機鹽制造 | 3204865 | 2093862 | 53.1 | 386408 | 243794 | 58.5 |
有機化學原料制造 | 30642936 | 24760741 | 23.8 | 1456021 | 1420122 | 2.5 |
其他基礎化學原料制造 | 6293344 | 4195039 | 50 | 580446 | 467241 | 24.2 |
肥料制造 | 13191143 | 12665889 | 4.1 | 1186030 | 1240750 | -4.4 |
氮肥制造 | 6362681 | 7330780 | -13.2 | 442144 | 755405 | -41.5 |
磷肥制造 | 1493842 | 1410345 | 5.9 | 168991 | 84471 | 100.1 |
鉀肥制造 | 1112491 | 608198 | 82.9 | 50908 | 14079 | 261.6 |
復混肥料制造 | 3112755 | 2336454 | 33.2 | 337224 | 230709 | 46.2 |
有機肥料及微生物肥料制造 | 810981 | 583614 | 39 | 132492 | 107870 | 22.8 |
其他肥料制造 | 298393 | 396498 | -24.7 | 54271 | 48216 | 12.6 |
農藥制造 | 2768405 | 2141472 | 29.3 | 412344 | 376684 | 9.5 |
化學農藥制造 | 1658734 | 1082587 | 53.2 | 248404 | 235649 | 5.4 |
生物化學農藥及微生物農藥制 | 1109671 | 1058885 | 4.8 | 163940 | 141035 | 16.2 |
涂料、油墨、顏料及類似產品制 | 3926092 | 2777868 | 41.3 | 559382 | 511482 | 9.4 |
涂料制造 | 1266697 | 1124008 | 12.7 | 238406 | 238511 | 0 |
油墨及類似產品制造 | 186033 | 175616 | 5.9 | 41973 | 45869 | -8.5 |
顏料制造 | 909468 | 463131 | 96.4 | 52123 | 59821 | -12.9 |
染料制造 | 541499 | 274783 | 97.1 | 95406 | 54653 | 74.6 |
密封用填料及類似品制造 | 1022395 | 740330 | 38.1 | 131474 | 112628 | 16.7 |
合成材料制造 | 10147236 | 7282699 | 39.3 | 1029867 | 633223 | 62.6 |
初級形態的塑料及合成樹脂制 | 6535941 | 4049610 | 61.4 | 608632 | 287270 | 111.9 |
合成橡膠制造 | 1123292 | 781933 | 43.7 | 162681 | 139036 | 17 |
合成纖維單(聚合)體的制造 | 1545081 | 1854851 | -16.7 | 167046 | 122964 | 35.8 |
其他合成材料制造 | 942922 | 596305 | 58.1 | 91508 | 83953 | 9 |
專用化學產品制造 | 19785261 | 11717806 | 68.8 | 2543274 | 2018705 | 26 |
化學試劑和助劑制造 | 4139115 | 2650308 | 56.2 | 654872 | 489373 | 33.8 |
專項化學用品制造 | 6174898 | 3337262 | 85 | 767441 | 567832 | 35.2 |
林產化學產品制造 | 516882 | 332029 | 55.7 | 79973 | 49616 | 61.2 |
信息化學品制造 | 4396512 | 3467009 | 26.8 | 431671 | 488352 | -11.6 |
環境污染處理專用藥劑材料制 | 301056 | 277504 | 8.5 | 42201 | 77227 | -45.4 |
動物膠制造 | 692048 | 72434 | 855.4 | 30291 | 14095 | 114.9 |
其他專用化學產品制造 | 3564750 | 1581260 | 125.4 | 536825 | 332210 | 61.6 |
橡膠制品業 | 10453722 | 6665518 | 56.8 | 1130414 | 853394 | 32.5 |
輪胎制造 | 6357551 | 4413390 | 44.1 | 542807 | 436508 | 24.4 |
車輛、飛機及工程機械輪胎 | 5845695 | 4251309 | 37.5 | 488040 | 407188 | 19.9 |
力車胎制造 | 407783 | 124831 | 226.7 | 26720 | 21459 | 24.5 |
輪胎翻新加工 | 104073 | 37250 | 179.4 | 28047 | 7861 | 256.8 |
橡膠板、管、帶的制造 | 2162893 | 766637 | 182.1 | 272824 | 139903 | 95 |
橡膠零件制造 | 527009 | 420953 | 25.2 | 110932 | 112037 | -1 |
再生橡膠制造 | 145012 | 93147 | 55.7 | 22292 | 25883 | -13.9 |
日用及醫用橡膠制品制造 | 424818 | 344598 | 23.3 | 37848 | 47957 | -21.1 |
橡膠靴鞋制造 | 168716 | 147869 | 14.1 | 28939 | 18860 | 53.4 |
其他橡膠制品制造 | 667723 | 478924 | 39.4 | 114772 | 72246 | 58.9 |
專用設備制造 | 3614853 | 3054305 | -8.6 | 483154 | 548327 | -34.9 |
石油鉆采專用設備制造 | 2619681 | 1650147 | 58.8 | 317612 | 302949 | 4.8 |
煉油、化工生產專用設備制造 | 814500 | 1093509 | -25.5 | 129077 | 208272 | -38 |
橡膠加工專用設備制造 | 180672 | 310649 | -41.8 | 36465 | 37106 | -1.7 |
數據來源:中國產業信息網整理