2010年1-4月中國石油和化工分省市固定資產投資情況(一)
本文導讀:2010年1-4月中國石油和化工分省市固定資產投資情況(一)
計劃投資(金額 萬元) | 實際完成(金額 萬元) | |||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
全國 | 196831934 | 162968387 | 20.8 | 22914035 | 20644338 | 11 |
北京 | 446146 | 392659 | 13.6 | 43666 | 43583 | 0.2 |
天津 | 11115646 | 15534774 | -28.4 | 1656605 | 1655839 | 0 |
河北 | 7833177 | 6232904 | 25.7 | 1236870 | 1680258 | -26.4 |
山西 | 3279798 | 3097323 | 5.9 | 139799 | 200264 | -30.2 |
內蒙古 | 12438673 | 10582683 | 17.5 | 850973 | 848125 | 0.3 |
遼寧 | 8353764 | 8657034 | -3.5 | 1065415 | 840099 | 26.8 |
吉林 | 4998154 | 4166235 | 20 | 773942 | 676710 | 14.4 |
黑龍江 | 4294230 | 2446951 | 75.5 | 527969 | 451495 | 16.9 |
上海 | 2722610 | 2284686 | 19.2 | 143830 | 295770 | -51.4 |
江蘇 | 11918903 | 8750248 | 36.2 | 2316659 | 2031759 | 14 |
浙江 | 7771961 | 7012860 | 10.8 | 816623 | 688853 | 18.5 |
安徽 | 2901319 | 2444699 | 18.7 | 596569 | 423357 | 40.9 |
福建 | 8679364 | 6934774 | 25.2 | 699884 | 545719 | 28.2 |
江西 | 2571579 | 1803005 | 42.6 | 501397 | 309446 | 62 |
山東 | 18331769 | 12684407 | 44.5 | 3197243 | 2830758 | 12.9 |
河南 | 10329764 | 6873392 | 50.3 | 1479327 | 1282886 | 15.3 |
湖北 | 5285699 | 4520820 | 16.9 | 754983 | 584697 | 29.1 |
湖南 | 1850988 | 1935905 | -4.4 | 363583 | 259557 | 40.1 |
廣東 | 8989465 | 6303321 | 42.6 | 305469 | 532983 | -42.7 |
廣西 | 4730521 | 4935788 | -4.2 | 419073 | 422105 | -0.7 |
海南 | 628227 | 669567 | -6.2 | 29227 | 23189 | 26 |
重慶 | 7617218 | 5551758 | 37.2 | 384590 | 192292 | 100 |
四川 | 9054941 | 7748036 | 16.9 | 990839 | 1092148 | -9.3 |
貴州 | 1663618 | 2231725 | -25.5 | 207513 | 206781 | 0.4 |
云南 | 2776010 | 2199098 | 26.2 | 159945 | 232955 | -31.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 13361758 | 10232705 | 30.6 | 1017380 | 799791 | 27.2 |
甘肅 | 2325631 | 1664572 | 39.7 | 400211 | 185944 | 115.2 |
青海 | 4229855 | 2141965 | 97.5 | 195070 | 230077 | -15.2 |
寧夏 | 2637728 | 2972212 | -11.3 | 77174 | 181756 | -57.5 |
新疆 | 8327161 | 9962281 | -16.4 | 743022 | 895142 | -17 |
數據來源:中國產業信息網整理