2010年1-6月中國石油和化工分經濟類型固定資產投資情況(一)
本文導讀:2010年1-6月中國石油和化工分經濟類型固定資產投資情況(一)
計劃投資(金額 萬元) | 實際完成(金額 萬元) | |||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
總計 | 240677455 | 199313029 | 20.8 | 48126086 | 41351964 | 16.4 |
國有及國有控股 | 137449018 | 123098531 | 11.7 | 21899719 | 20566010 | 6.5 |
內資 | 214247825 | 176301004 | 21.5 | 43551702 | 37188750 | 17.1 |
國有 | 72174077 | 53286870 | 35.4 | 10797546 | 7569959 | 42.6 |
集體 | 1781714 | 604755 | 194.6 | 555891 | 253090 | 119.6 |
股份合作 | 2030607 | 1172301 | 73.2 | 390082 | 265219 | 47.1 |
聯營 | 817714 | 619007 | 32.1 | 183040 | 116079 | 57.7 |
國有聯營 | 683504 | 590152 | 15.8 | 139487 | 97975 | 42.4 |
集體聯營 | 107370 | 15955 | 573 | 32541 | 9134 | 256.3 |
國有與集體聯營 | 12000 | 0 | -- | 3440 | 0 | -- |
其他聯營 | 14840 | 12900 | 15 | 7572 | 8970 | -15.6 |
有限責任公司 | 65442542 | 50864563 | 28.7 | 13551444 | 11655142 | 16.3 |
國有獨資公司 | 4940275 | 4518534 | 9.3 | 414679 | 571740 | -27.5 |
其他有限責任公司 | 60502267 | 46346029 | 30.5 | 13136765 | 11083402 | 18.5 |
股份有限公司 | 42414889 | 47978620 | -11.6 | 8311636 | 9661058 | -14 |
私營 | 26841002 | 19407155 | 38.3 | 9183066 | 7180749 | 27.9 |
其他內資 | 2745280 | 2367733 | 15.9 | 578997 | 487454 | 18.8 |
港澳臺投資 | 7855027 | 6484570 | 21.1 | 1427649 | 1196624 | 19.3 |
港澳臺合資經營 | 2833721 | 2720702 | 4.2 | 420714 | 399982 | 5.2 |
港澳臺合作經營 | 399518 | 488800 | -18.3 | 59946 | 170415 | -64.8 |
港澳臺獨資 | 3634466 | 3194593 | 13.8 | 878591 | 590218 | 48.9 |
港澳臺股份有限 | 987322 | 80475 | -- | 68398 | 36009 | 89.9 |
外商投資 | 18504805 | 16476614 | 12.3 | 3117190 | 2937771 | 6.1 |
外商合資經營 | 8886026 | 8202993 | 8.3 | 1333508 | 1102012 | 21 |
外商合作經營 | 1172955 | 1377016 | -14.8 | 156170 | 111317 | 40.3 |
外商獨資 | 7534636 | 6618626 | 13.8 | 1404563 | 1657565 | -15.3 |
外商股份有限 | 911188 | 277979 | 227.8 | 222949 | 66877 | 233.4 |
個體經營 | 69798 | 50841 | 37.3 | 29545 | 28819 | 2.5 |
個體戶 | 32393 | 40091 | -19.2 | 10322 | 23099 | -55.3 |
個人合伙 | 37405 | 10750 | 248 | 19223 | 5720 | 236.1 |
數據來源:中國產業信息網整理