2010年1-7月中國合成橡膠產量分省市統計
本文導讀:2010年1-7月中國合成橡膠產量分省市統計
地區 | 企業數 | 合成橡膠(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 180 | 255992 | 237072 | 8 | 1764809 | 1537957 | 14.8 |
北京 | 4 | 21721 | 20371 | 6.6 | 158815 | 157409 | 0.9 |
天津 | 4 | 1044 | 812 | 28.6 | 7315 | 4456 | 64.2 |
河北 | 5 | 1341 | 1327 | 1.1 | 8254 | 10734 | -23.1 |
山西 | 2 | 2069 | 531 | 289.9 | 11800 | 10836 | 8.9 |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 4 | 3383 | 2806 | 20.6 | 20605 | 13812 | 49.2 |
吉林 | 1 | 15597 | 15691 | -0.6 | 105877 | 106826 | -0.9 |
黑龍江 | 2 | 1934 | 6941 | -72.1 | 32514 | 39778 | -18.3 |
上海 | 7 | 22815 | 20095 | 13.5 | 160197 | 142869 | 12.1 |
江蘇 | 14 | 69023 | 41289 | 67.2 | 372022 | 332622 | 11.8 |
浙江 | 22 | 7776 | 2241 | 247 | 34470 | 12129 | 184.2 |
安徽 | 2 | 292 | 289 | 1 | 1888 | 1958 | -3.6 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 2 | 1183 | 929 | 27.3 | 6588 | 5934 | 11 |
山東 | 20 | 40573 | 33080 | 22.7 | 293009 | 187983 | 55.9 |
河南 | 5 | 1832 | 1455 | 25.9 | 10583 | 8102 | 30.6 |
湖北 | 1 | 30 | 36 | -16 | 318 | 96 | 232.8 |
湖南 | 3 | 332 | 17072 | -98.1 | 75339 | 105328 | -28.5 |
廣東 | 64 | 31982 | 33968 | -5.8 | 219322 | 179573 | 22.1 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 5 | 250 | 1588 | -84.3 | 16292 | 14014 | 16.3 |
四川 | 7 | 4543 | 6578 | -30.9 | 39572 | 36129 | 9.5 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 4 | 9161 | 13659 | -32.9 | 69686 | 61484 | 13.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
甘肅 | 1 | 15922 | 14497 | 9.8 | 100264 | 87589 | 14.5 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 1 | 3189 | 1819 | 75.3 | 20080 | 18297 | 9.7 |
數據來源:中國產業信息網整理