2010年1-7月中國聚酯產量分省市統計
本文導讀:2010年1-7月中國聚酯產量分省市統計
地區 | 企業數 | 聚酯(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 99 | 1046218 | 1050055 | -0.4 | 7057532 | 6843229 | 3.1 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 3 | 24217 | 24208 | 0 | 165098 | 110221 | 49.8 |
河北 | 1 | 1871 | 1896 | -1.3 | 11922 | 4952 | 140.8 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 4 | 23744 | 32497 | -26.9 | 172143 | 175795 | -2.1 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 1 | 0 | 5075 | -100 | 1972 | 34467 | -94.3 |
上海 | 6 | 117840 | 110010 | 7.1 | 784834 | 720423 | 8.9 |
江蘇 | 13 | 317248 | 325460 | -2.5 | 2131504 | 2131431 | 0 |
浙江 | 40 | 431659 | 423899 | 1.8 | 2851516 | 2815168 | 1.3 |
安徽 | 3 | 3052 | 2308 | 32.2 | 18432 | 15140 | 21.7 |
福建 | 2 | 12545 | 23876 | -47.5 | 142160 | 127362 | 11.6 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 1 | 123 | 104 | 18.3 | 525 | 452 | 16.2 |
河南 | 2 | 15732 | 17348 | -9.3 | 123645 | 113068 | 9.4 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 2 | 3102 | 2965 | 4.6 | 21074 | 18980 | 11 |
廣東 | 16 | 49606 | 36651 | 35.3 | 318801 | 304320 | 4.8 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 2 | 25007 | 24400 | 2.5 | 167012 | 145348 | 14.9 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 1 | 12480 | 11311 | 10.3 | 81862 | 72372 | 13.1 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
新疆 | 2 | 7992 | 8046 | -0.7 | 65033 | 53730 | 21 |
數據來源:中國產業信息網整理