2010年1-7月中國合纖維聚合物分省市出口量值表
本文導讀:2010年1-7月中國合纖維聚合物分省市出口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
07月 | 同比±% | 1-07月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 76559 | 12483 | 4.3 | 27 | 552927 | 88047 | 8.7 | 46.2 |
北京 | 1750 | 230 | - | - | 4225 | 547 | 4050.9 | 1243.2 |
天津 | 111 | 35 | 37 | 8.4 | 928 | 366 | 223.5 | 189.2 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 30 | 11 | - | - |
山西 | 185 | 38 | -1.6 | -10.2 | 1473 | 297 | 45.7 | 31.9 |
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | 38 | 1 | 1.9 | 86.3 |
遼寧 | 89 | 15 | 27.8 | 6.8 | 316 | 63 | 6.8 | 3.3 |
吉林 | 7 | 1 | - | - | 41 | 6 | -36.1 | -24.9 |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 254 | 86 | 154.1 | 559.4 |
上海 | 10729 | 2069 | -18.7 | 3.4 | 65052 | 12456 | -13.6 | 22.1 |
江蘇 | 38551 | 5646 | -16.6 | 2.5 | 347319 | 49362 | 9.3 | 45 |
浙江 | 5583 | 722 | 702.3 | 627.2 | 19311 | 2646 | 72.2 | 134.3 |
安徽 | 954 | 179 | 31.1 | 36.2 | 6332 | 1236 | 59.1 | 62.2 |
福建 | 9689 | 1184 | 96.6 | 115.7 | 39441 | 5077 | -10.5 | 16.5 |
江西 | 80 | 28 | 55.2 | 87 | 335 | 113 | 4.3 | 11.8 |
山東 | 25 | 15 | -66.5 | -26 | 257 | 115 | 4.1 | 10 |
河南 | 653 | 242 | -48.1 | -18 | 4021 | 1369 | 52.8 | 126.6 |
湖北 | 15 | 6 | 4833.3 | 3842.9 | 31 | 12 | 6180 | 4760.4 |
湖南 | 423 | 79 | 126.4 | 141.4 | 1710 | 301 | 38 | 33.3 |
廣東 | 5160 | 1586 | 46.8 | 110.8 | 36046 | 10201 | 15.6 | 75.1 |
廣西 | 0 | 0 | -98.6 | -99.7 | 16 | -18.4 | -7.4 | |
海南 | 1092 | 129 | 10.6 | 37.1 | 15723 | 1885 | 45.4 | 81.9 |
重慶 | 1428 | 274 | 14.7 | 17.2 | 9904 | 1871 | 40.2 | 46.2 |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 14 | 2 | - | - | 42 | 7 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 10 | 3 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 21 | 3 | 2000 | 780.3 | 74 | 12 | -44.7 | -24.4 |
數據來源:中國產業信息網整理