2010年1-7月中國合纖維聚合物分省市進口量值表
本文導讀:2010年1-7月中國合纖維聚合物分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
07月 | 同比±% | 1-07月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 88094 | 25219 | -30.5 | -4.4 | 698059 | 194697 | 2.5 | 54.3 |
北京 | 988 | 414 | -82.8 | -63.2 | 9361 | 3145 | -68.5 | -33.6 |
天津 | 1484 | 478 | 17.9 | 22.2 | 10739 | 3351 | 50.3 | 54 |
河北 | 331 | 253 | -19.9 | 13.7 | 3500 | 2120 | 14.7 | 56.3 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 7 | 5 | 7000 | 2983.7 |
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 359 | 185 | 42.7 | 48.8 | 2477 | 1291 | 67.9 | 144.6 |
吉林 | 28 | 11 | 34.3 | 63.8 | 166 | 67 | -22.3 | 15.2 |
黑龍江 | 30 | 3 | -90.3 | -94 | 375 | 82 | -69.1 | -50.2 |
上海 | 19264 | 6476 | -6.2 | 37.8 | 127446 | 41036 | 35.9 | 109.9 |
江蘇 | 10058 | 3140 | -31.2 | 6.2 | 80468 | 23573 | 24.1 | 85.4 |
浙江 | 25432 | 4471 | -39.9 | -37.2 | 210828 | 43750 | -10.4 | 31 |
安徽 | 239 | 51 | -71.8 | -56 | 2331 | 427 | -41 | -6.3 |
福建 | 4531 | 1411 | -69.7 | -53 | 80516 | 22303 | -22.2 | 25.1 |
江西 | 13 | 6 | -59.7 | -45.9 | 268 | 48 | -43.6 | -49 |
山東 | 2290 | 728 | -52.3 | -37 | 22340 | 6857 | -1.4 | 37.9 |
河南 | 530 | 182 | 307.8 | 397.3 | 3291 | 1055 | 683.5 | 799.6 |
湖北 | 151 | 106 | -29.7 | -21.4 | 1171 | 915 | 75.7 | 74.1 |
湖南 | 22 | 10 | -89.2 | -24 | 159 | 42 | -69.9 | -19.1 |
廣東 | 22206 | 7248 | 11.6 | 41.7 | 141799 | 44319 | 28.3 | 65.1 |
廣西 | 64 | 15 | 90.7 | 130.4 | 278 | 55 | -33.3 | -38.9 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | - | - |
重慶 | 5 | 4 | -86.7 | -77.1 | 33 | 43 | -77.4 | -24.2 |
四川 | 45 | 19 | -47 | -35.3 | 451 | 192 | 46 | 60.1 |
貴州 | 7 | 3 | 182.6 | 167.9 | 13 | 7 | 235 | 220.8 |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -100 | -100 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 17 | 4 | - | - | 40 | 13 | 150.9 | 90.1 |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國產業信息網整理