2010年1-7月中國合成纖維單體分省市進口量值表
本文導讀:2010年1-7月中國合成纖維單體分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
07月 | 同比±% | 1-07月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 1280972 | 111289 | 21 | 32.5 | 8552035 | 854076 | 12.9 | 64.2 |
北京 | 940 | 215 | -90.8 | -84.9 | 23131 | 4940 | -50.8 | -8.6 |
天津 | 45 | 14 | -80.3 | -17.6 | 2470 | 458 | -49.3 | 28.2 |
河北 | 156 | 7 | -57.1 | -55.2 | 546 | 26 | -41.2 | -35.8 |
山西 | 23 | 2 | - | - | 23 | 2 | - | - |
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
遼寧 | 10 | 3 | -97.8 | -95.8 | 857 | 184 | 81.8 | 141.5 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 2220 | 293 | -66.4 | -50.2 |
上海 | 61328 | 5948 | -9.4 | 2.1 | 473870 | 52230 | 1.1 | 57.1 |
江蘇 | 584383 | 48414 | 32.2 | 45.3 | 3883910 | 370237 | 14.8 | 67.9 |
浙江 | 512706 | 44141 | 21.7 | 34.6 | 3289855 | 323225 | 14 | 62.2 |
安徽 | 4004 | 320 | -42.9 | -44.2 | 51123 | 4698 | 10.2 | 28.7 |
福建 | 47154 | 4660 | 7.2 | 41.9 | 353519 | 37137 | 11.9 | 81.8 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 7492 | 1350 | -37.8 | -11.4 | 60028 | 10722 | -3.7 | 44.9 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 8792 | 2062 | - | - |
廣東 | 31434 | 3780 | 3.8 | 5.2 | 225141 | 31975 | 18.4 | 73.5 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 13439 | 991 | 127.5 | 159.7 | 53112 | 4612 | 31 | 81.7 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -60.5 | -52 |
四川 | 17857 | 1445 | 5.3 | 21.9 | 123437 | 11275 | 1.9 | 39.7 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國產業信息網整理