2010年1-7月中國日用玻璃制品產量分省市統計
本文導讀:2010年1-7月中國日用玻璃制品產量分省市統計
地區 | 日用玻璃制品(噸) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,206,659.93 | 8,095,202.25 | 26.49 | 26.39 |
北京 | 157.67 | 1,140.21 | 66.81 | 17.14 |
天津 | 7,735.00 | 55,908.00 | 3.99 | 127.4 |
河北 | 79,756.33 | 564,070.03 | -18.39 | -2.34 |
山西 | 22,591.23 | 170,678.89 | -10.52 | 34.85 |
內蒙古 | 53,405.00 | 282,524.00 | 72.49 | 46.46 |
遼寧 | 14,639.77 | 141,234.40 | 7.01 | 7.77 |
吉林 | 44,740.00 | 295,234.00 | 135.33 | 46.99 |
黑龍江 | 4,471.00 | 25,666.00 | 242.61 | 138.24 |
上海 | 2,724.59 | 55,604.20 | -9.57 | 67.7 |
江蘇 | 79,570.81 | 574,432.60 | 17.81 | 9.51 |
浙江 | 57,829.95 | 361,330.62 | 44.34 | 22.64 |
安徽 | 41,272.90 | 279,203.02 | 19.12 | 14.67 |
福建 | 13,120.00 | 59,752.00 | 141.62 | 99.41 |
江西 | 1,294.00 | 6,370.00 | 49.94 | 10.19 |
山東 | 243,044.82 | 1,362,364.78 | 34.17 | 30.67 |
河南 | 41,709.00 | 248,637.00 | 54.65 | 47.29 |
湖北 | 32,861.00 | 217,908.00 | 55.93 | 66.33 |
湖南 | 20,788.00 | 113,780.00 | 63.89 | 21.04 |
廣東 | 133,236.69 | 918,449.86 | 25.51 | 19.6 |
廣西 | 31,309.00 | 184,260.00 | 11.21 | 13.43 |
海南 | ||||
重慶 | 42,244.09 | 271,538.51 | 22.09 | 28.44 |
四川 | 206,856.82 | 1,669,816.88 | 28.92 | 38.62 |
貴州 | 6,031.27 | 54,420.51 | -29.97 | 19.43 |
云南 | 11,254.00 | 79,195.00 | -5.46 | 1.74 |
西藏 | ||||
陜西 | 521 | 3,036.00 | -74.21 | -83.15 |
甘肅 | 0 | 18,833.00 | -51.78 | |
青海 | ||||
寧夏 | 2,790.00 | 19,120.58 | -4.45 | -3.28 |
新疆 | 10,705.99 | 60,694.16 | 167.25 | 144.04 |
數據來源:中國產業信息網整理