2010年1-7月中國日用塑料制品產量分省市統計
本文導讀:2010年1-7月中國日用塑料制品產量分省市統計
地區 | 企業數 | 日用塑料制品(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 1659 | 525752 | 425390 | 23.6 | 3457035 | 2820757 | 22.6 |
北京 | 29 | 3149 | 3118 | 1 | 21646 | 19673 | 10 |
天津 | 40 | 627 | 994 | -36.9 | 6355 | 5439 | 16.8 |
河北 | 36 | 26214 | 18360 | 42.8 | 142170 | 98391 | 44.5 |
山西 | 1 | 0 | 0 | - | 79 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 47 | 17626 | 15432 | 14.2 | 130602 | 112560 | 16 |
吉林 | 11 | 1173 | 747 | 57 | 9456 | 7115 | 32.9 |
黑龍江 | 6 | 459 | 173 | 165.3 | 5492 | 1192 | 360.7 |
上海 | 40 | 15511 | 15090 | 2.8 | 101462 | 101017 | 0.4 |
江蘇 | 106 | 48951 | 43206 | 13.3 | 322674 | 327173 | -1.4 |
浙江 | 420 | 110238 | 73727 | 49.5 | 695946 | 551421 | 26.2 |
安徽 | 36 | 9781 | 5022 | 94.7 | 58895 | 31741 | 85.5 |
福建 | 77 | 21695 | 19569 | 10.9 | 142673 | 128019 | 11.4 |
江西 | 9 | 2961 | 2407 | 23 | 15373 | 14199 | 8.3 |
山東 | 80 | 31005 | 28157 | 10.1 | 177387 | 148766 | 19.2 |
河南 | 28 | 15787 | 13574 | 16.3 | 98558 | 85715 | 15 |
湖北 | 34 | 9732 | 12718 | -23.5 | 96553 | 87858 | 9.9 |
湖南 | 19 | 4229 | 4775 | -11.4 | 42679 | 27529 | 55 |
廣東 | 598 | 196904 | 158607 | 24.1 | 1321879 | 1019644 | 29.6 |
廣西 | 11 | 2867 | 1516 | 89.1 | 20111 | 10864 | 85.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 7 | 805 | 792 | 1.6 | 6536 | 5557 | 17.6 |
四川 | 12 | 4558 | 4515 | 1 | 27725 | 20564 | 34.8 |
貴州 | 5 | 987 | 2225 | -55.7 | 9477 | 12042 | -21.3 |
云南 | 2 | 4 | 30 | -86.7 | 97 | 188 | -48.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 22 | 10 | 120 | 29 | 13 | 123.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
新疆 | 4 | 465 | 627 | -25.8 | 3182 | 4077 | -21.9 |
數據來源:中國產業信息網整理