2010年1-4月中國數碼照相機產量分省市統計
本文導讀:2010年1-4月中國數碼照相機產量分省市統計
地區 | 數碼照相機(臺) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 1-4月止累計同比增長(%) | |
全國 | 7,420,881.00 | 24,487,653.00 | 8.12 | 18.74 |
北京 | 50,440.00 | 85,919.00 | 74.33 | -0.54 |
天津 | 1,344,628.00 | 4,259,494.00 | 82.59 | 57.16 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 2,416,279.00 | 7,187,913.00 | 141.03 | 104.19 |
浙江 | 55,692.00 | 251,161.00 | -50.54 | -6.17 |
安徽 | ||||
福建 | 515,300.00 | 1,551,416.00 | 47.3 | 67.41 |
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 558,000.00 | 2,123,000.00 | 159.53 | 103.16 |
湖南 | ||||
廣東 | 2,480,542.00 | 9,028,750.00 | -43.86 | -25.17 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |
數據來源:中國產業信息網整理