2010年9月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
本文導讀:2010年9月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
09月出口平均價格 | 1-09月出口平均價格 | ||||||
09月 | 去年同月 | 同比±% | 1-09月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1875.8 | 675.3 | 177.8 | 1794.3 | 1015 | 76.8 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | - | - | - | - | 832.3 | - |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | 61448.3 | 359750 | -82.9 | 2896 | 127730.5 | -97.7 |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | - | - | - | 9196.5 | 3035.6 | 203 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | - | 3340.4 | - | 3868.2 | 3548.7 | 9 |
29337100 | 6-己內酰胺 | 2891 | 2000.2 | 44.5 | 2695.4 | 1947 | 38.4 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1152.6 | 1114.1 | 3.5 | 1219.9 | 989.9 | 23.2 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3572.3 | 3203.2 | 11.5 | 3501.2 | 2989.3 | 17.1 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 2954.2 | 2421.5 | 22 | 2824.1 | 2227.5 | 26.8 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 1914 | 1841.2 | 3.9 | 1881.7 | 1884.4 | -0.1 |
數據來源:中國產業信息網整理