2010年1-10月中國罐頭產量分省市統計
本文導讀:2010年1-10月中國罐頭產量分省市統計
地區 | 罐頭(噸) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 836,117.76 | 7,468,281.74 | 14.17 | 16.88 |
北京 | 365 | 3,781.00 | -0.54 | 14.22 |
天津 | 11,673.00 | 143,974.49 | -12.43 | 34.31 |
河北 | 25,813.10 | 185,952.50 | 50.43 | 97.26 |
山西 | 674.14 | 16,002.73 | -70.01 | -10.65 |
內蒙古 | 57.94 | 1,360.78 | -22.75 | 5.09 |
遼寧 | 15,372.50 | 137,533.80 | -13.83 | 13.19 |
吉林 | 486 | 4,716.95 | 40.87 | 34.12 |
黑龍江 | 2,103.00 | 22,168.00 | -2.32 | 18.93 |
上海 | 3,326.17 | 34,410.97 | 15.8 | 7.66 |
江蘇 | 12,725.10 | 136,792.19 | -4.64 | 4.34 |
浙江 | 53,259.65 | 588,844.65 | -4.44 | -12.93 |
安徽 | 23,506.11 | 253,970.17 | 48.24 | 19.04 |
福建 | 179,232.85 | 1,648,199.71 | 42.38 | 25.21 |
江西 | 8,823.04 | 47,957.82 | 70.18 | 42.69 |
山東 | 53,813.48 | 564,070.04 | 16.94 | 14.55 |
河南 | 13,178.00 | 113,531.30 | 5.33 | 25.76 |
湖北 | 53,998.50 | 560,403.90 | 13.44 | 17.64 |
湖南 | 86,116.50 | 689,353.41 | 39.15 | 39.28 |
廣東 | 24,150.05 | 247,244.58 | 10.98 | 20.19 |
廣西 | 31,391.87 | 351,076.74 | 7.74 | 47.86 |
海南 | 16,981.00 | 163,165.00 | -6.28 | 16.03 |
重慶 | 6,532.69 | 48,662.98 | 76.18 | 33.62 |
四川 | 39,648.94 | 406,301.04 | 70.72 | 94.63 |
貴州 | 1,565.05 | 8,382.33 | 120.18 | -5.88 |
云南 | 2,878.00 | 19,837.00 | 7.07 | 4.54 |
西藏 | ||||
陜西 | 745 | 13,565.50 | 3.47 | -1.69 |
甘肅 | 24,831.45 | 85,506.78 | -21.68 | -8.08 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 142,869.63 | 971,515.38 | -10.78 | -11.8 |
數據來源:中國產業信息網整理