2010年1-9月中國紡織品服裝進出口額分貿易方式統計
本文導讀:2010年1-9月中國紡織品服裝進出口額分貿易方式統計
單位:億美元、%
項目 | 出口 | 進口 | ||||||||||
小計 | 紡織品 | 服裝 | 小計 | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | |
一、貿易方式 | 1537.78 | 23.33 | 602.9 | 30.66 | 934.88 | 19.03 | 146.66 | 19.16 | 129.06 | 18.12 | 17.6 | 27.36 |
1.一般貿易 | 1151.01 | 27.54 | 464.01 | 33.34 | 687.01 | 23.9 | 41.67 | 43.96 | 28.89 | 49.44 | 12.78 | 32.95 |
2.進料加工 | 211.1 | 14.62 | 104.8 | 24.21 | 106.3 | 6.51 | 62.2 | 17.52 | 61.19 | 17.93 | 1.01 | -2.73 |
3.來料加工 | 72.82 | -5.09 | 7.86 | 13.52 | 64.96 | -6.93 | 35.29 | 0 | 33.88 | 0.08 | 1.41 | -1.72 |
4.其他貿易 | 102.85 | 23.18 | 26.23 | 18.38 | 76.62 | 24.92 | 7.48 | 26.69 | 5.09 | 21.83 | 2.4 | 38.39 |
數據來源:中國產業信息網整理