2010年1-9月中國硫酸產量分省市統計
本文導讀:2010年1-9月中國硫酸產量分省市統計
地區 | 企業數 | 硫酸(折100%)(噸) | |||||
9月 | 1-9月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 493 | 6181233 | 5198515 | 18.9 | 50664614 | 41963263 | 20.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 3 | 31295 | 24896 | 25.7 | 232857 | 197103 | 18.1 |
河北 | 17 | 64075 | 42615 | 50.4 | 513936 | 423952 | 21.2 |
山西 | 7 | 13313 | 948 | 1304.3 | 217644 | 124794 | 74.4 |
內蒙古 | 11 | 206572 | 170001 | 21.5 | 1622819 | 1326076 | 22.4 |
遼寧 | 9 | 81123 | 72373 | 12.1 | 630363 | 590292 | 6.8 |
吉林 | 3 | 17365 | 32296 | -46.2 | 205224 | 207717 | -1.2 |
黑龍江 | 5 | 6973 | 3892 | 79.2 | 80913 | 47901 | 68.9 |
上海 | 3 | 25556 | 23807 | 7.3 | 210293 | 199417 | 5.5 |
江蘇 | 26 | 342363 | 339528 | 0.8 | 3204046 | 2767269 | 15.8 |
浙江 | 11 | 94663 | 94110 | 0.6 | 816704 | 712418 | 14.6 |
安徽 | 10 | 390875 | 313792 | 24.6 | 3118177 | 2549266 | 22.3 |
福建 | 12 | 47677 | 49232 | -3.2 | 409261 | 370978 | 10.3 |
江西 | 5 | 205213 | 195688 | 4.9 | 1707057 | 1610762 | 6 |
山東 | 32 | 508379 | 436041 | 16.6 | 4091091 | 3472557 | 17.8 |
河南 | 23 | 215286 | 182348 | 18.1 | 1702254 | 1592552 | 6.9 |
湖北 | 39 | 849719 | 576035 | 47.5 | 6419023 | 4584993 | 40 |
湖南 | 38 | 210709 | 202919 | 3.8 | 1878741 | 1568215 | 19.8 |
廣東 | 20 | 214497 | 141022 | 52.1 | 1752861 | 1173477 | 49.4 |
廣西 | 39 | 246364 | 206444 | 19.3 | 1965201 | 1555531 | 26.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 18 | 217822 | 167097 | 30.4 | 1561183 | 1405840 | 11 |
四川 | 52 | 285390 | 307000 | -7 | 2732757 | 2344698 | 16.6 |
貴州 | 15 | 636416 | 420314 | 51.4 | 4485776 | 3377645 | 32.8 |
云南 | 50 | 928540 | 839284 | 10.6 | 7829813 | 6831251 | 14.6 |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
陜西 | 16 | 81198 | 83597 | -2.9 | 766537 | 560837 | 36.7 |
甘肅 | 9 | 190182 | 202881 | -6.3 | 1865753 | 1836538 | 1.6 |
青海 | 3 | 14050 | 17299 | -18.8 | 166699 | 135319 | 23.2 |
寧夏 | 8 | 37405 | 31145 | 20.1 | 272885 | 205965 | 32.5 |
新疆 | 9 | 18213 | 21912 | -16.9 | 204747 | 189901 | 7.8 |
數據來源:中國產業信息網整理