2010年1-9月中國普通冷軋薄板(卷)進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-9月中國普通冷軋薄板(卷)進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-9月累計數量 | 1-9月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
普通冷軋薄板(卷) | 30.19 | 26155.51 | 292.53 | 238024.75 | 322.51 | 197913.36 | -9.29 | 20.27 |
日本 | 13.02 | 11312.34 | 110.98 | 92355.64 | 71.33 | 50107.7 | 55.59 | 84.31 |
韓國 | 10.04 | 9052.18 | 91.32 | 78942 | 110.53 | 69775.31 | -17.38 | 13.14 |
臺灣省 | 5.09 | 4280.11 | 53.42 | 41834.31 | 48.48 | 31426.99 | 10.19 | 33.12 |
哈薩克斯坦 | 0.21 | 98 | 13.21 | 7671.2 | 22.42 | 9975.75 | -41.07 | -23.1 |
越南 | 0.83 | 626.78 | 7.92 | 5696.59 | 0 | 0.84 | 638249.48 | 677984.85 |
中國 | 0.52 | 372.71 | 4.83 | 3529.16 | 1.47 | 882.27 | 228.53 | 300.01 |
歐盟15國 | 0.35 | 335.77 | 4.21 | 3658.51 | 6.25 | 4181.81 | -32.7 | -12.51 |
歐盟27國 | 0.35 | 335.77 | 4.21 | 3658.51 | 6.89 | 4500.48 | -38.96 | -18.71 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 3.43 | 2123.26 | 47.54 | 23164.25 | -92.79 | -90.83 |
泰國 | 0 | 3.16 | 2.55 | 1717.11 | 2.13 | 1344.16 | 19.85 | 27.75 |
德國 | 0.21 | 167.22 | 2.2 | 1777.11 | 2.8 | 1995.39 | -21.5 | -10.94 |
瑞典 | 0.11 | 139.08 | 0.95 | 1186.03 | 0.5 | 716.31 | 88.91 | 65.58 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0.49 | 260.79 | 0 | |||
英國 | 0.02 | 13.08 | 0.37 | 225.94 | 0.4 | 192.87 | -7.84 | 17.15 |
新西蘭 | 0.01 | 4.19 | 0.3 | 192.92 | 1.04 | 642.17 | -71.01 | -69.96 |
澳大利亞 | 0.03 | 15.4 | 0.11 | 54 | 0.45 | 200.55 | -76.69 | -73.08 |
法國 | 0.01 | 14.7 | 0.08 | 111.8 | 0.4 | 180.75 | -79 | -38.15 |
荷蘭 | 0 | 0 | 0.08 | 53.04 | 0.7 | 328.37 | -89.18 | -83.85 |
南非 | 0.07 | 40.96 | 0.08 | 50.55 | 0.02 | 14.83 | 233.86 | 240.83 |
印度 | 0 | 2.64 | 0.07 | 67.22 | 3.39 | 1869.66 | -98.06 | -96.4 |
數據來源:中國產業信息網整理