2010年1-10月中國棉混紡布產量分省市統計
本文導讀:2010年1-10月中國棉混紡布產量分省市統計
地區 | 棉混紡布(萬米) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 95,345.81 | 835,596.06 | 14.53 | 14.92 |
北京 | 1.44 | 24.51 | -73.38 | -23.05 |
天津 | 250.56 | 2,351.01 | 15.3 | -0.01 |
河北 | 4,889.10 | 41,611.89 | -44.24 | -15.95 |
山西 | 60.35 | 555.33 | 7.77 | 21.99 |
內蒙古 | ||||
遼寧 | 1,042.20 | 8,918.07 | -0.81 | 5.55 |
吉林 | 170.1 | 1,469.90 | -6.33 | -13.38 |
黑龍江 | 133 | 1,728.00 | -42.92 | -21.38 |
上海 | 6.97 | 155.73 | -54.71 | -26.64 |
江蘇 | 11,114.33 | 103,425.60 | 26.42 | 10.64 |
浙江 | 24,666.86 | 203,176.72 | 31.63 | 22.84 |
安徽 | 1,710.86 | 11,474.36 | 64.65 | 32.69 |
福建 | 10,649.05 | 93,434.47 | 22.82 | 24.28 |
江西 | 2,541.72 | 20,612.52 | 2.76 | 24.55 |
山東 | 12,734.35 | 127,675.85 | 11.32 | 13.97 |
河南 | 1,952.40 | 21,767.70 | 24.77 | 22.95 |
湖北 | 7,308.35 | 54,046.10 | 88.53 | 39.92 |
湖南 | 1,426.33 | 12,799.16 | -3.28 | 9.1 |
廣東 | 7,298.07 | 61,063.42 | 14.39 | 2.88 |
廣西 | 74.4 | 850.17 | -6.79 | -6.95 |
海南 | ||||
重慶 | 2,444.98 | 19,279.77 | -33.61 | -15.34 |
四川 | 3,991.63 | 40,109.26 | 8.12 | 26.51 |
貴州 | 2.61 | 83.74 | -97.66 | -93.56 |
云南 | 0 | 0 | 0 | |
西藏 | ||||
陜西 | 876.15 | 8,982.78 | 24.35 | 31.75 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |
數據來源:中國產業信息網整理