2010年1-10月中國中成藥產量分省市統計
本文導讀:2010年1-10月中國中成藥產量分省市統計
地區 | 中成藥(噸) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 158,104.60 | 1,592,960.53 | 19.43 | 22.79 |
北京 | 2,282.54 | 27,731.43 | -3.77 | 11.13 |
天津 | 363.11 | 4,077.52 | 30.6 | 24.98 |
河北 | 3,533.41 | 32,771.77 | -5.1 | -1.89 |
山西 | 857.93 | 8,034.96 | 22.07 | 14.1 |
內蒙古 | 1,180.50 | 7,455.04 | 8.78 | 1.63 |
遼寧 | 594.94 | 9,778.38 | -12.3 | 37.61 |
吉林 | 17,898.65 | 254,541.45 | 78.13 | 210.88 |
黑龍江 | 5,976.18 | 75,601.51 | -30.21 | -52.62 |
上海 | 1,023.25 | 10,835.88 | 6.77 | 5.07 |
江蘇 | 704.7 | 8,122.56 | -14.03 | -0.85 |
浙江 | 2,127.98 | 18,905.70 | 22.61 | 19.29 |
安徽 | 1,385.92 | 12,623.75 | 26.42 | 25.57 |
福建 | 453.42 | 5,355.70 | -20.76 | 11.41 |
江西 | 7,376.23 | 63,581.26 | 35.02 | 27.27 |
山東 | 7,028.78 | 70,210.95 | -9.38 | 3.43 |
河南 | 14,218.50 | 103,065.10 | 17.69 | 20.24 |
湖北 | 12,565.63 | 123,511.99 | 51.51 | 37.68 |
湖南 | 9,071.36 | 91,800.86 | 36.79 | 15.84 |
廣東 | 17,999.18 | 153,447.48 | 33.63 | 16.76 |
廣西 | 14,337.27 | 146,504.92 | 41.22 | 59.44 |
海南 | 37.01 | 332.03 | -13.97 | 4.56 |
重慶 | 4,271.01 | 45,882.82 | 37.83 | 42.48 |
四川 | 23,494.26 | 230,733.26 | 7.92 | 21.5 |
貴州 | 4,123.20 | 35,171.30 | -14.29 | 1.41 |
云南 | 1,452.29 | 16,608.23 | 6.55 | 15.88 |
西藏 | 105.54 | 955.37 | -14.51 | -6.02 |
陜西 | 2,279.13 | 23,100.12 | -37.53 | -48.77 |
甘肅 | 506.54 | 5,907.95 | 0.26 | 13.55 |
青海 | 115.01 | 1,011.85 | 8.09 | 9.35 |
寧夏 | 51.76 | 379.75 | 81.61 | -2.57 |
新疆 | 689.37 | 4,919.64 | 71.55 | 35.06 |
數據來源:中國產業信息網整理