2010年1-10月中國高技術產業增加值分行業統計
本文導讀:2010年1-10月中國高技術產業增加值分行業統計
單位:億元
名稱 | 增加值(當年價) | |
本月增長(%) | 累計增長(%) | |
全國規模以上工業總計 | 13.12 | 16.09 |
高技術產業合計 | 14.05 | 17.03 |
一、信息化學品制造 | 35.57 | 27.45 |
二、醫藥制造業 | 14.77 | 14.97 |
其中:化學藥品制造 | 15.22 | 13.79 |
中成藥制造 | 13.57 | 14.98 |
生物、生化制品的制造 | 12.19 | 16.25 |
三、航空航天器制造 | 24.61 | 14.61 |
1.飛機制造及修理 | 23.61 | 14.71 |
2.航天器制造 | 33.35 | 12.25 |
四、電子及通信設備制造業 | 12.32 | 17.48 |
1.通信設備制造 | 7.36 | 7.82 |
其中:通信傳輸設備制造 | 2.45 | 26.94 |
通信交換設備制造 | 0.53 | 2.54 |
通信終端設備制造 | 13.57 | 12.41 |
移動通信及終端設備制造 | 10.09 | 7.44 |
2.雷達及配套設備制造 | 39.98 | 21.96 |
3.廣播電視設備制造 | 11.48 | 23.60 |
4.電子器件制造 | 20.74 | 31.42 |
電子真空器件制造 | 17.23 | 23.48 |
半導體分立器件制造 | 24.05 | 30.41 |
集成電路制造 | 17.53 | 28.90 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 22.23 | 33.74 |
5.電子元件制造 | 13.41 | 17.07 |
6.家用視聽設備制造 | 4.71 | 14.62 |
7.其他電子設備制造 | 13.21 | 21.80 |
五、電子計算機及辦公設備制造業 | 13.04 | 17.06 |
1.電子計算機整機制造 | -2.53 | 2.70 |
2.計算機網絡設備制造 | 6.39 | 15.08 |
3.電子計算機外部設備制造 | 39.15 | 42.14 |
4.辦公設備制造 | 17.80 | 20.80 |
六、醫療設備及儀器儀表制造業 | 17.69 | 19.11 |
1.醫療設備及器械制造 | 15.31 | 15.20 |
2.儀器儀表制造 | 18.44 | 20.43 |
七、公共軟件服務 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 22.97 | 9.33 |
數據來源:高技術產業司