2010年1-10月中國醫療機構數統計
http://www.xibaipo.cc 2010-12-01 13:55 中企顧問網
本文導讀:2010年1-10月中國醫療機構數統計
單位:個
總計 | 2010年10月底 | 2009年底 | 增減數 |
922354 | 907249 | 15105 | |
一、醫院 | 20526 | 20291 | 235 |
其中:三級醫院 | 1278 | 1233 | 45 |
二級醫院 | 6466 | 6523 | -57 |
一級醫院 | 5167 | 5110 | 57 |
二、社區衛生服務中心(站) | 29228 | 27308 | 1920 |
社區衛生服務中心 | 5919 | 5216 | 703 |
社區衛生服務站 | 23309 | 22092 | 1217 |
三、衛生院 | 39070 | 39627 | -557 |
其中:鄉鎮衛生院 | 37999 | 38475 | -476 |
四、門診部 | 7815 | 7639 | 176 |
五、診所(醫務室) | 173013 | 174809 | -1796 |
六、村衛生室 | 647966 | 632770 | 15196 |
七、婦幼保健院(所、站) | 3020 | 3020 | 0 |
八、專科疾病防治院(所、站) | 1278 | 1291 | -13 |
九、其他醫療機構 | 438 | 494 | -56 |
數據來源:衛生部