2010年1-10月中國尿素產量分省市統計
本文導讀:2010年1-10月中國尿素產量分省市統計
地區 | 企業數 | 尿素(折含N 100%)(噸) | |||||
10月 | 1-10月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 233 | 1994125 | 2432593 | -18 | 22005944 | 23353884 | -5.8 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 3 | 0 | 1395 | - | 16754 | 35031 | -52.2 |
河北 | 18 | 70262 | 125502 | -44 | 1077303 | 1250961 | -13.9 |
山西 | 21 | 138992 | 265341 | -47.6 | 2257603 | 2484020 | -9.1 |
內蒙古 | 3 | 77613 | 55688 | 39.4 | 743909 | 843644 | -11.8 |
遼寧 | 4 | 46030 | 82350 | -44.1 | 481624 | 548870 | -12.3 |
吉林 | 3 | 16421 | 21409 | -23.3 | 166862 | 154496 | 8 |
黑龍江 | 5 | 48593 | 56089 | -13.4 | 484611 | 542840 | -10.7 |
上海 | 1 | 282 | 241 | 17 | 2370 | 3554 | -33.3 |
江蘇 | 8 | 100227 | 100120 | 0.1 | 1158337 | 1024178 | 13.1 |
浙江 | 2 | 7879 | 13597 | -42.1 | 103836 | 184528 | -43.7 |
安徽 | 9 | 60877 | 101773 | -40.2 | 868536 | 900336 | -3.5 |
福建 | 3 | 28891 | 30306 | -4.7 | 270062 | 281711 | -4.1 |
江西 | 3 | 6589 | 29959 | -78 | 171057 | 240506 | -28.9 |
山東 | 24 | 313085 | 358986 | -12.8 | 3444625 | 3787155 | -9 |
河南 | 28 | 174027 | 262259 | -33.6 | 2404812 | 2686227 | -10.5 |
湖北 | 11 | 98746 | 95784 | 3.1 | 1206143 | 957066 | 26 |
湖南 | 37 | 120339 | 113940 | 5.6 | 1122588 | 1229506 | -8.7 |
廣東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣西 | 3 | 25447 | 23230 | 9.5 | 228288 | 230604 | -1 |
海南 | 2 | 50387 | 57129 | -11.8 | 563983 | 502993 | 12.1 |
重慶 | 4 | 49456 | 48280 | 2.4 | 393855 | 439468 | -10.4 |
四川 | 14 | 170601 | 207017 | -17.6 | 1489022 | 1513333 | -1.6 |
貴州 | 6 | 98619 | 84382 | 16.9 | 657295 | 706389 | -7 |
云南 | 8 | 61926 | 73491 | -15.7 | 537433 | 633447 | -15.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 3 | 33255 | 33421 | -0.5 | 324429 | 307559 | 5.5 |
甘肅 | 3 | 37080 | 42114 | -12 | 416421 | 372484 | 11.8 |
青海 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
寧夏 | 2 | 58368 | 59776 | -2.4 | 515906 | 552027 | -6.5 |
新疆 | 5 | 100132 | 89013 | 12.5 | 898281 | 940951 | -4.5 |
數據來源:中國產業信息網整理