2010年1-10月中國乙烯產量分省市統計
本文導讀:2010年1-10月中國乙烯產量分省市統計
地區 | 企業數 | 乙烯(噸) | |||||
10月 | 1-10月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 29 | 1340519 | 1018591 | 31.6 | 11666955 | 8561311 | 36.3 |
北京 | 2 | 87410 | 69936 | 25 | 806297 | 699729 | 15.2 |
天津 | 3 | 111520 | 19097 | 484 | 878323 | 150198 | 484.8 |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 5 | 86653 | 46713 | 85.5 | 687960 | 391486 | 75.7 |
吉林 | 1 | 71006 | 75829 | -6.4 | 693910 | 691763 | 0.3 |
黑龍江 | 1 | 51661 | 49760 | 3.8 | 440286 | 483837 | -9 |
上海 | 2 | 193093 | 190331 | 1.5 | 1921357 | 1428037 | 34.5 |
江蘇 | 2 | 111639 | 125493 | -11 | 973586 | 1171921 | -16.9 |
浙江 | 1 | 94096 | 0 | - | 383889 | 0 | - |
安徽 | 1 | 1738 | 1738 | 0 | 13575 | 16201 | -16.2 |
福建 | 1 | 75583 | 0 | - | 702111 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 3 | 78229 | 77355 | 1.1 | 729364 | 653114 | 11.7 |
河南 | 1 | 18590 | 18671 | -0.4 | 175328 | 176756 | -0.8 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 4 | 194802 | 188333 | 3.4 | 1693169 | 1829342 | -7.4 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 63705 | 63132 | 0.9 | 575383 | 568656 | 1.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
新疆 | 1 | 100795 | 92203 | 9.3 | 992416 | 300271 | 230.5 |
數據來源:中國產業信息網整理