2010年1-10月中國染料產量分省市統計
本文導讀:2010年1-10月中國染料產量分省市統計
地區 | 企業數 | 染料(噸) | |||||
10月 | 1-10月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 248 | 138681 | 121090 | 14.5 | 1333424 | 1147955 | 16.2 |
北京 | 2 | 146 | 168 | -12.9 | 922 | 954 | -3.3 |
天津 | 26 | 4312 | 6816 | -36.7 | 40269 | 38134 | 5.6 |
河北 | 15 | 2222 | 1137 | 95.4 | 15644 | 11247 | 39.1 |
山西 | 2 | 6062 | 3498 | 73.3 | 39515 | 33516 | 17.9 |
內蒙古 | 7 | 11145 | 5437 | 105 | 88912 | 39412 | 125.6 |
遼寧 | 11 | 3241 | 4124 | -21.4 | 34359 | 40029 | -14.2 |
吉林 | 1 | 36 | 20 | 79 | 352 | 211 | 66.4 |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 11 | 4596 | 4676 | -1.7 | 42686 | 38261 | 11.6 |
江蘇 | 56 | 24865 | 24033 | 3.5 | 254832 | 224190 | 13.7 |
浙江 | 61 | 59968 | 53852 | 11.4 | 615163 | 549038 | 12 |
安徽 | 10 | 1781 | 2017 | -11.7 | 17743 | 14406 | 23.2 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 1 | 535 | 690 | -22.5 | 4523 | 5175 | -12.6 |
山東 | 16 | 12904 | 6567 | 96.5 | 99685 | 71004 | 40.4 |
河南 | 9 | 1336 | 2281 | -41.4 | 15145 | 15564 | -2.7 |
湖北 | 4 | 2292 | 2449 | -6.4 | 25400 | 35016 | -27.5 |
湖南 | 3 | 673 | 380 | 77.1 | 4070 | 2881 | 41.3 |
廣東 | 8 | 1304 | 1834 | -28.9 | 20799 | 19624 | 6 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 1 | 295 | 293 | 0.7 | 4404 | 3496 | 26 |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 9 | 72 | -87.5 | 224 | 535 | -58.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 3 | 961 | 744 | 29.2 | 8779 | 5263 | 66.8 |
新疆 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
數據來源:中國產業信息網整理