2008年中國聚丙烯樹脂產量分省市統計
本文導讀:2008年中國聚丙烯樹脂產量分省市統計
地區 | 企業數 | 聚丙烯樹脂(噸) | |||||
12月 | 1-12月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 101 | 597261 | 614988 | -2.9 | 7332060 | 7085970 | 3.5 |
北京 | 2 | 32895 | 32444 | 1.4 | 442742 | 398343 | 11.1 |
天津 | 3 | 2002 | 8852 | -77.4 | 66506 | 93914 | -29.2 |
河北 | 6 | 20313 | 20621 | -1.5 | 240126 | 207538 | 15.7 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 1 | 2053 | 2059 | -0.3 | 14001 | 21580 | -35.1 |
遼寧 | 9 | 45454 | 52781 | -13.9 | 580708 | 583655 | -0.5 |
吉林 | 1 | 3948 | 4199 | -6 | 46929 | 31132 | 50.7 |
黑龍江 | 6 | 44485 | 43201 | 3 | 489413 | 463703 | 5.5 |
上海 | 5 | 49668 | 64441 | -22.9 | 724773 | 741380 | -2.2 |
江蘇 | 6 | 46711 | 50385 | -7.3 | 542056 | 585889 | -7.5 |
浙江 | 8 | 72501 | 72401 | 0.1 | 825404 | 597024 | 38.3 |
安徽 | 1 | 1204 | 3634 | -66.9 | 35620 | 38530 | -7.6 |
福建 | 2 | 8072 | 4449 | 81.5 | 87333 | 105623 | -17.3 |
江西 | 1 | 8896 | 7431 | 19.7 | 113271 | 113333 | -0.1 |
山東 | 13 | 52346 | 33249 | 57.4 | 531374 | 408100 | 30.2 |
河南 | 4 | 12199 | 17360 | -29.7 | 151073 | 200980 | -24.8 |
湖北 | 3 | 10635 | 13917 | -23.6 | 236340 | 262098 | -9.8 |
湖南 | 3 | 10994 | 18885 | -41.8 | 195852 | 225568 | -13.2 |
廣東 | 17 | 82923 | 71873 | 15.4 | 1006655 | 1016617 | -1 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 1 | 20329 | 18366 | 10.7 | 214226 | 224322 | -4.5 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 1 | 9332 | 9614 | -2.9 | 107831 | 98594 | 9.4 |
甘肅 | 3 | 40440 | 41580 | -2.7 | 424919 | 410416 | 3.5 |
青海 | 1 | 1992 | 2672 | -25.4 | 21863 | 23518 | -7 |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
新疆 | 4 | 17869 | 20575 | -13.2 | 233045 | 234114 | -0.5 |
數據來源:中國產業信息網整理