2008年中國合成橡膠產量分省市統計
本文導讀:2008年中國合成橡膠產量分省市統計
地區 | 企業數 | 合成橡膠(噸) | |||||
12月 | 1-12月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 134 | 235555 | 186021 | 26.6 | 2382954 | 2182573 | 9.2 |
北京 | 5 | 22851 | 19432 | 17.6 | 273603 | 270302 | 1.2 |
天津 | 2 | 350 | 355 | -1.4 | 6148 | 4802 | 28 |
河北 | 6 | 2785 | 1163 | 139.5 | 15192 | 12462 | 21.9 |
山西 | 2 | 1119 | 2380 | -53 | 23411 | 28278 | -17.2 |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 3 | 153 | 2893 | -94.7 | 22191 | 29884 | -25.7 |
吉林 | 1 | 16063 | 15157 | 6 | 168180 | 183766 | -8.5 |
黑龍江 | 1 | 3793 | 5311 | -28.6 | 63356 | 69130 | -8.4 |
上海 | 4 | 13899 | 23044 | -39.7 | 250918 | 265163 | -5.4 |
江蘇 | 12 | 79558 | 37831 | 110.3 | 556009 | 413302 | 34.5 |
浙江 | 17 | 8028 | 4142 | 93.8 | 51264 | 54622 | -6.1 |
安徽 | 2 | 281 | 321 | -12.5 | 2053 | 2106 | -2.5 |
福建 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 1 | 620 | 1550 | -60 | 9140 | 10197 | -10.4 |
山東 | 7 | 17164 | 18654 | -8 | 227424 | 225759 | 0.7 |
河南 | 4 | 1894 | 98 | 1832.7 | 10013 | 8572 | 16.8 |
湖北 | 1 | 443 | 1060 | -58.2 | 12531 | 13975 | -10.3 |
湖南 | 2 | 10714 | 16721 | -35.9 | 139701 | 192798 | -27.5 |
廣東 | 47 | 21502 | 15509 | 38.6 | 238165 | 183962 | 29.5 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 4 | 2605 | 3621 | -28.1 | 29378 | 30492 | -3.7 |
四川 | 8 | 12126 | 6158 | 96.9 | 99789 | 65211 | 53 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 2 | 1872 | 1500 | 24.8 | 42442 | 20473 | 107.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 15227 | 6380 | 138.7 | 110242 | 67629 | 63 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
新疆 | 1 | 2508 | 2741 | -8.5 | 31805 | 29688 | 7.1 |
數據來源:中國產業信息網整理