2010年10月中國農產品價格分類指數
本文導讀:2010年10月中國農產品價格分類指數
上年同期=100
指標 | 本期數 | 本期累計數 |
秈稻(中等) | 112.47 | 108.03 |
粳稻(中等) | 121.81 | 118 |
小麥(中等) | 108.33 | 107.62 |
玉米(中等) | 115.44 | 118.33 |
大豆(中等) | 110.4 | 106.31 |
秈米(中等) | 112.44 | 107.96 |
粳米(中等) | 117.78 | 115.88 |
面粉(標準粉) | 109.45 | 107.86 |
棉花(籽棉)(中準級) | 159.5 | 130.82 |
花生仁(中等) | 129.48 | 129.55 |
油菜籽(普通) | 108.47 | 101.08 |
花生油(普通) | 116.89 | 112.14 |
菜籽油(普通) | 111.87 | 104.37 |
豆油(普通) | 113.13 | 106.02 |
烤煙(中等) | 105.66 | 108.22 |
仔豬(普通) | 98.67 | 90.82 |
豬肉(去骨統肉) | 108.84 | 99.47 |
牛肉(去骨統肉) | 103.94 | 103.21 |
羊肉(去骨統肉) | 109.7 | 107.92 |
雞蛋(普通鮮蛋) | 112.79 | 107.7 |
數據來源:中國產業信息網整理