2010年10月制造業分行業工業品出廠價格指數
本文導讀:2010年10月制造業分行業工業品出廠價格指數
上年同期=100
行業 | 工業品出廠價格指數 |
農副食品加工業 | 107.98 |
食品制造業 | 104.18 |
飲料制造業 | 103 |
煙草制品業 | 100.28 |
紡織業 | 110.15 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 101.23 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 102.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 102.02 |
家具制造業 | 101.78 |
造紙及紙制品業 | 103.85 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 100.7 |
文教體育用品制造業 | 101.97 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 112.32 |
化學原料及化學制品制造業 | 108.87 |
醫藥制造業 | 103.65 |
化學纖維制造業 | 111.69 |
橡膠制品業 | 105.38 |
塑料制品業 | 102.41 |
非金屬礦物制品業 | 102.82 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 110.09 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 112.07 |
金屬制品業 | 102.55 |
通用設備制造業 | 100.61 |
專用設備制造業 | 101.87 |
交通運輸設備制造業 | 100.06 |
電氣機械及器材制造業 | 102.47 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 98.88 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 98.77 |
工藝品及其他制造業 | 103.98 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 108.34 |
數據來源:中國產業信息網整理