2010年1-10月中國能源生產量分類別統計
http://www.xibaipo.cc 2010-12-08 13:52 中企顧問網
本文導讀:2010年1-10月中國能源生產量分類別統計
指標名稱 | 單位 | 10月 | 10月同比增長(%) | 1-10月 | 1-10月同比增長(%) |
天然原油 | 萬噸 | 1,775.50 | 8.8 | 16,805.50 | 6.1 |
天然氣 | 億立方米 | 78.8 | 9.6 | 775.1 | 11.9 |
發電量 | 億千瓦時 | 3,328.80 | 5.9 | 34,215.60 | 14.9 |
火電 | 億千瓦時 | 2,562.60 | -0.6 | 27,376.70 | 14.4 |
水電 | 億千瓦時 | 630.3 | 43 | 5,629.50 | 16.2 |
數據來源:中國產業信息網整理