2010年1-10月中國石油和化工分經濟類型固定資產投資情況(一)
本文導讀:2010年1-10月中國石油和化工分經濟類型固定資產投資情況(一)
計劃投資(金額 萬元) | 實際完成(金額 萬元) | |||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
總計 | 282223487 | 238916533 | 18.1 | 88947060 | 76995301 | 15.5 |
國有及國有控股 | 155529835 | 139876630 | 11.2 | 40560637 | 37865310 | 7.1 |
內資 | 251557265 | 210288392 | 19.6 | 80287600 | 69534990 | 15.5 |
國有 | 80165840 | 61484914 | 30.4 | 19922589 | 14145452 | 40.8 |
集體 | 2044348 | 934107 | 118.9 | 950393 | 499121 | 90.4 |
股份合作 | 2576119 | 1405161 | 83.3 | 725270 | 448778 | 61.6 |
聯營 | 1033530 | 737170 | 40.2 | 279592 | 219395 | 27.4 |
國有聯營 | 687513 | 701015 | -1.9 | 186030 | 191324 | -2.8 |
集體聯營 | 111297 | 19255 | 478 | 53423 | 13401 | 298.6 |
國有與集體聯營 | 190385 | 1500 | 12592.3 | 19373 | 1300 | 1390.2 |
其他聯營 | 44335 | 15400 | 187.9 | 20766 | 13370 | 55.3 |
有限責任公司 | 76851030 | 62796930 | 22.4 | 24845260 | 22360611 | 11.1 |
國有獨資公司 | 4987055 | 4945008 | 0.9 | 847358 | 1070462 | -20.8 |
其他有限責任公司 | 71863975 | 57851922 | 24.2 | 23997902 | 21290149 | 12.7 |
股份有限公司 | 50056937 | 54258308 | -7.7 | 15591689 | 17294800 | -9.8 |
私營 | 35207065 | 25526969 | 37.9 | 16786884 | 13337937 | 25.9 |
其他內資 | 3622396 | 3144833 | 15.2 | 1185923 | 1228896 | -3.5 |
港澳臺投資 | 9131887 | 7312170 | 24.9 | 2660573 | 2122806 | 25.3 |
港澳臺合資經營 | 3468524 | 2911717 | 19.1 | 885056 | 711503 | 24.4 |
港澳臺合作經營 | 409767 | 521660 | -21.4 | 92370 | 231169 | -60 |
港澳臺獨資 | 4246065 | 3582698 | 18.5 | 1555893 | 1096415 | 41.9 |
港澳臺股份有限 | 1007531 | 296095 | 240.3 | 127254 | 83719 | 52 |
外商投資 | 21426263 | 21236257 | 0.9 | 5923625 | 5279717 | 12.2 |
外商合資經營 | 9648562 | 10139958 | -4.8 | 2493447 | 2017936 | 23.6 |
外商合作經營 | 1191381 | 1397494 | -14.7 | 330244 | 248464 | 32.9 |
外商獨資 | 9099104 | 8872978 | 2.5 | 2735087 | 2874377 | -4.8 |
外商股份有限 | 1487216 | 825827 | 80.1 | 364847 | 138940 | 162.6 |
個體經營 | 108072 | 79714 | 35.6 | 75262 | 57788 | 30.2 |
個體戶 | 56283 | 56714 | -0.8 | 34205 | 38218 | -10.5 |
個人合伙 | 51789 | 23000 | 125.2 | 41057 | 19570 | 109.8 |
數據來源:中國產業信息網整理