2010年10月中國合成橡膠出口平均價格統計表
本文導讀:2010年10月中國合成橡膠出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
10月出口平均價格 | 1-10月出口平均價格 | ||||||
10月 | 去年同月 | 同比±% | 1-10月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1454.2 | 977.2 | 48.8 | 1229.3 | 1038 | 18.4 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 2114.9 | 1625.1 | 30.1 | 2052.5 | 1403 | 46.3 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 2272.3 | 1671.4 | 36 | 2169.9 | 1405.6 | 54.4 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 1987.9 | 1603.1 | 24 | 2195.4 | 1916.4 | 14.6 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 2295.3 | 2813.4 | -18.4 | 2263.9 | 2385.4 | -5.1 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 2585.4 | 2220.7 | 16.4 | 2401.6 | 1644 | 46.1 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | - | - | - | 2984 | 2859.9 | 4.3 |
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 3355.2 | 3210.6 | 4.5 | 3180.6 | 3603.6 | -11.7 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 1310.9 | 980.5 | 33.7 | 1321.3 | 1143.7 | 15.5 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 2913.4 | 2660.1 | 9.5 | 2774.8 | 2582.1 | 7.5 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | 21000 | - | - | 2919.5 | 3097.5 | -5.7 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 3822.7 | 1731.2 | 120.8 | 3556.5 | 2809.5 | 26.6 |
數據來源:中國產業信息網整理