2008年中國塑料樹脂及共聚物產量分省市統計
本文導讀:2008年中國塑料樹脂及共聚物產量分省市統計
地區 | 企業數 | 塑料樹脂及共聚物(噸) | |||||
12月 | 1-12月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 609 | 2380992 | 2771230 | -14.1 | 31295908 | 30821380 | 1.5 |
北京 | 18 | 93062 | 97474 | -4.5 | 1235199 | 1266113 | -2.4 |
天津 | 11 | 110824 | 135703 | -18.3 | 1623063 | 1553469 | 4.5 |
河北 | 19 | 35947 | 63855 | -43.7 | 637806 | 676313 | -5.7 |
山西 | 6 | 11887 | 59278 | -79.9 | 457343 | 556528 | -17.8 |
內蒙古 | 9 | 49573 | 42402 | 16.9 | 441317 | 463753 | -4.8 |
遼寧 | 18 | 80245 | 112217 | -28.5 | 1172694 | 1261031 | -7 |
吉林 | 7 | 78874 | 78417 | 0.6 | 862047 | 901941 | -4.4 |
黑龍江 | 11 | 109742 | 111169 | -1.3 | 1266597 | 1250033 | 1.3 |
上海 | 22 | 217797 | 246132 | -11.5 | 2832836 | 2839875 | -0.2 |
江蘇 | 75 | 357379 | 387497 | -7.8 | 4403945 | 4337773 | 1.5 |
浙江 | 69 | 219671 | 257138 | -14.6 | 2794252 | 2595520 | 7.7 |
安徽 | 44 | 33026 | 38094 | -13.3 | 364003 | 358173 | 1.6 |
福建 | 19 | 24099 | 23889 | 0.9 | 304054 | 321156 | -5.3 |
江西 | 3 | 8896 | 10038 | -11.4 | 125076 | 143266 | -12.7 |
山東 | 52 | 200024 | 222431 | -10.1 | 2740707 | 2622178 | 4.5 |
河南 | 17 | 67224 | 104539 | -35.7 | 1082382 | 1134547 | -4.6 |
湖北 | 10 | 39496 | 51313 | -23 | 504211 | 492971 | 2.3 |
湖南 | 7 | 19348 | 36267 | -46.7 | 346292 | 408165 | -15.2 |
廣東 | 150 | 273277 | 263380 | 3.8 | 3508919 | 3308704 | 6.1 |
廣西 | 3 | 13 | 12520 | -99.9 | 100116 | 119772 | -16.4 |
海南 | 1 | 20329 | 18366 | 10.7 | 214226 | 224322 | -4.5 |
重慶 | 2 | 245 | 967 | -74.7 | 3086 | 4010 | -23 |
四川 | 9 | 59909 | 89423 | -33 | 818905 | 873821 | -6.3 |
貴州 | 1 | 0 | 7644 | - | 47661 | 43718 | 9 |
云南 | 2 | 8839 | 13416 | -34.1 | 139802 | 141429 | -1.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
陜西 | 4 | 21522 | 40321 | -46.6 | 338775 | 353285 | -4.1 |
甘肅 | 3 | 104341 | 108605 | -3.9 | 1170777 | 1117367 | 4.8 |
青海 | 2 | 2593 | 3066 | -15.4 | 27620 | 33710 | -18.1 |
寧夏 | 4 | 41324 | 34030 | 21.4 | 451004 | 363600 | 24 |
新疆 | 11 | 91485 | 101637 | -10 | 1281192 | 1054838 | 21.5 |
數據來源:中國產業信息網整理