2010年1-10月中國合成樹脂分省市進口量值表
本文導讀:2010年1-10月中國合成樹脂分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
10月 | 同比±% | 1-10月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 2229339 | 329222 | 6.4 | 15.1 | 24976946 | 3652376 | 1.3 | 26.8 |
北京 | 33703 | 5364 | -0.4 | 8.4 | 369222 | 62253 | -13.5 | 13.9 |
天津 | 86533 | 12207 | 1.2 | 6.1 | 964438 | 140244 | -4.7 | 26.3 |
河北 | 42810 | 4268 | 23.4 | 17.4 | 392767 | 42261 | -2.4 | 18.9 |
山西 | 1105 | 205 | 1.4 | 40.9 | 10300 | 1618 | -16.8 | 36.6 |
內蒙古 | 2284 | 497 | 30.8 | 85.5 | 27067 | 5155 | 16.7 | 76.7 |
遼寧 | 30613 | 5178 | 10.6 | 14.1 | 368397 | 61822 | 9.8 | 36.9 |
吉林 | 4026 | 728 | -5.4 | -7.4 | 54956 | 10028 | 18 | 42.4 |
黑龍江 | 6235 | 1018 | 35.7 | 59.2 | 56546 | 8562 | -2 | 42.4 |
上海 | 243993 | 46941 | 0.6 | 5.5 | 2885098 | 553316 | 17.5 | 41.4 |
江蘇 | 190719 | 34740 | 7.8 | 18.6 | 2180716 | 394862 | 14.4 | 42.7 |
浙江 | 261627 | 34828 | -7.2 | 6.6 | 3138787 | 410679 | -15.2 | 8.7 |
安徽 | 15925 | 2292 | 31.6 | 42.4 | 169277 | 24638 | 5.6 | 42.2 |
福建 | 118444 | 14259 | -2 | 0.1 | 1327161 | 166189 | -12.3 | 9.5 |
江西 | 6690 | 671 | -6.1 | 4.7 | 57199 | 5995 | 15.5 | 30.8 |
山東 | 186352 | 23340 | 14.5 | 19.7 | 2018612 | 261057 | 6.8 | 29.4 |
河南 | 3885 | 813 | 36.4 | 32.1 | 38523 | 9391 | 2.6 | 55.6 |
湖北 | 11407 | 1928 | 48.5 | 70.1 | 95393 | 16269 | 19.8 | 46.1 |
湖南 | 14105 | 1316 | 41.8 | 64.4 | 147085 | 12441 | 19.6 | 49.6 |
廣東 | 951111 | 135937 | 11.4 | 21.8 | 10475424 | 1434016 | 2.7 | 25.4 |
廣西 | 1139 | 247 | -40.5 | -20.6 | 14249 | 3012 | -47.8 | 9.5 |
海南 | 248 | 36 | -79.4 | -78.4 | 6741 | 1062 | 21.6 | 35.9 |
重慶 | 7140 | 1157 | -37.2 | -21.5 | 68355 | 11021 | -3.8 | 28.6 |
四川 | 3480 | 698 | 19.2 | 44.2 | 48311 | 9352 | 36.1 | 76.9 |
貴州 | 1012 | 103 | 594.6 | 57.4 | 3967 | 856 | -64.1 | -12.7 |
云南 | 920 | 126 | -13.1 | -9.9 | 9392 | 1365 | -27.3 | -7.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 953 | 65 | -25 | -21.1 | 12474 | 1178 | -55.5 | -36 |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 2134 | 295 | -62.9 | 5.2 |
青海 | 0 | - | - | 20 | 24 | -92.4 | 65 | |
寧夏 | 18 | 14 | -98.5 | -79.7 | 5241 | 423 | 229 | 56.4 |
新疆 | 2860 | 246 | 116.7 | 130.1 | 29094 | 2992 | -15.7 | -7.6 |
數據來源:中國產業信息網整理