2010年1-11月中國照相機產量分省市統計
本文導讀:2010年1-11月中國照相機產量分省市統計
地區 | 照相機(臺) | |||
11月產量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計同比增長(%) | |
全國 | 9,463,739.00 | 86,691,713.00 | -13.37 | 9.62 |
北京 | 27,738.00 | 267,339.00 | -7.8 | -19.84 |
天津 | 1,239,053.00 | 11,676,846.00 | -21.3 | 17.42 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 3,795,372.00 | 30,263,986.00 | -14 | 24.08 |
浙江 | 52,350.00 | 895,110.00 | -62.63 | -12.2 |
安徽 | ||||
福建 | 395,504.00 | 4,239,106.00 | -24.49 | -1.84 |
江西 | 510 | 5,306.00 | 0 | -78.88 |
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 232,200.00 | 4,146,900.00 | -67.88 | -19.45 |
湖南 | ||||
廣東 | 3,721,012.00 | 35,197,120.00 | 5.74 | 3.82 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |
數據來源:中國產業信息網整理