2010年1-10月中國鋼材進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-10月中國鋼材進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-10月累計數量 | 1-10月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼材 | 113.58 | 143071.77 | 1363.41 | 1657580.9 | 1485.68 | 1627406.92 | -8.23 | 1.85 |
日本 | 52.85 | 63912.3 | 642.89 | 721490.85 | 493.23 | 580428.68 | 30.34 | 24.3 |
韓國 | 33.48 | 35268.35 | 343.64 | 358259.45 | 392.57 | 349137.52 | -12.46 | 2.61 |
臺灣省 | 14.12 | 15728 | 185.74 | 199561.73 | 209.53 | 179634.21 | -11.36 | 11.09 |
歐盟27國 | 6.75 | 17621.75 | 92.52 | 235086.81 | 82.57 | 263527.66 | 12.05 | -10.79 |
歐盟15國 | 6.71 | 17502.07 | 91.05 | 231967.01 | 74.92 | 257811.26 | 21.52 | -10.02 |
德國 | 3 | 8169.97 | 37.1 | 93281.39 | 33.51 | 119446.95 | 10.71 | -21.91 |
中國 | 1.95 | 2221.42 | 26.03 | 27729.95 | 19.31 | 19055.82 | 34.77 | 45.52 |
哈薩克斯坦 | 1.53 | 915.36 | 18.75 | 10621.73 | 44.87 | 18962.86 | -58.22 | -43.99 |
俄羅斯 | 0.91 | 640.41 | 18.1 | 10521.23 | 142.79 | 70962.03 | -87.32 | -85.17 |
意大利 | 0.56 | 1428.52 | 12.5 | 31662.93 | 6.12 | 36940.23 | 104.29 | -14.29 |
瑞典 | 0.85 | 2377.09 | 12.18 | 36196.8 | 6.56 | 25098.82 | 85.51 | 44.22 |
美國 | 0.7 | 3871.16 | 10.35 | 52341.51 | 15.62 | 76409.75 | -33.73 | -31.5 |
越南 | 0.22 | 264.87 | 8.54 | 6720.31 | 0.33 | 524.37 | 2484.35 | 1181.59 |
英國 | 0.67 | 678.65 | 8.36 | 10348.89 | 8.98 | 15370.28 | -6.94 | -32.67 |
法國 | 0.49 | 1797.04 | 8.1 | 26498.13 | 6.62 | 24076.86 | 22.4 | 10.06 |
泰國 | 0.06 | 122.38 | 4.16 | 4175.42 | 8.48 | 5262.32 | -50.99 | -20.65 |
芬蘭 | 0.49 | 1077.39 | 4.02 | 10645.16 | 1.98 | 6468.15 | 102.73 | 64.58 |
奧地利 | 0.18 | 550.79 | 2.85 | 8874.65 | 1.96 | 9999.62 | 45.23 | -11.25 |
比利時 | 0.23 | 917.93 | 2.3 | 6715.06 | 3.64 | 7239.92 | -36.71 | -7.25 |
香港 | 0.28 | 331.68 | 2.15 | 5378.4 | 14.5 | 18620.31 | -85.16 | -71.12 |
數據來源:中國產業信息網整理