2010年1-10月中國鍍錫板(帶)進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-10月中國鍍錫板(帶)進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-10月累計數量 | 1-10月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鍍錫板 | 0.43 | 447.14 | 7.65 | 7547.36 | 9.94 | 8222.61 | -23.07 | -8.21 |
歐盟27國 | 0.14 | 114.11 | 1.48 | 1240.77 | 1.49 | 1032.15 | -0.37 | 20.21 |
歐盟15國 | 0.14 | 114.11 | 1.47 | 1230.41 | 1.48 | 1027.02 | -0.59 | 19.8 |
中國 | 0.08 | 59.63 | 1.38 | 1153.12 | 1.43 | 1334.37 | -3.45 | -13.58 |
荷蘭 | 0.1 | 73.08 | 1.02 | 782.41 | 0.96 | 611.33 | 6.44 | 27.98 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0.9 | 735.62 | 1.4 | 1046.68 | -35.65 | -29.72 |
韓國 | 0.03 | 45.17 | 0.84 | 901.32 | 1.85 | 1399.6 | -54.31 | -35.6 |
臺灣省 | 0.07 | 104.49 | 0.74 | 1075.64 | 1.42 | 1423.57 | -47.74 | -24.44 |
日本 | 0.03 | 35.25 | 0.66 | 752.07 | 1.06 | 914.29 | -38.28 | -17.74 |
挪威 | 0.03 | 27.9 | 0.65 | 559.37 | 0.49 | 428.51 | 33.09 | 30.54 |
香港 | 0.04 | 58.75 | 0.58 | 755.77 | 0.18 | 213.81 | 213.93 | 253.48 |
英國 | 0.05 | 39.4 | 0.27 | 217.18 | 0.23 | 155.16 | 15.38 | 39.97 |
巴西 | 0 | 0 | 0.19 | 142.96 | 0 | 0.12 | 1333946.8 | 119328.99 |
南非 | 0 | 0 | 0.14 | 106.59 | 0.46 | 282.89 | -69.39 | -62.32 |
德國 | 0 | 0.71 | 0.1 | 160.39 | 0.2 | 211.07 | -47.82 | -24.01 |
法國 | 0 | 0 | 0.05 | 46.11 | 0 | 0.24 | 318434.21 | 19024.51 |
美國 | 0 | 1.69 | 0.04 | 63.01 | 0.03 | 43.53 | 14.28 | 44.77 |
泰國 | 0 | 0 | 0.04 | 58.13 | 0.02 | 35.07 | 55.62 | 65.73 |
比利時 | 0 | 0.92 | 0.03 | 24.33 | 0.1 | 49.22 | -63.84 | -50.58 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.01 | 9.69 | 0.01 | 5.13 | 33.88 | 88.93 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 1.62 | 0.03 | 19.81 | -90.8 | -91.84 |
數據來源:中國產業信息網整理