2010年11月中國體育彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2010年11月中國體育彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 體育彩票 | |||
本月 | 本年累計 | |||
銷售額 | 比上年同 期增長% | 銷售額 | 比上年同 期增長% | |
北京 | 32396.07 | 102.0 | 278490.55 | 81.7 |
天津 | 14920.51 | 36.0 | 147186.26 | 47.7 |
河北 | 17423.51 | 22.8 | 173189.38 | 16.4 |
山西 | 7371.95 | 34.8 | 67171.80 | -5.9 |
內蒙古 | 9590.80 | 0.9 | 105865.17 | -8.8 |
遼寧 | 22484.50 | 31.6 | 211899.70 | 21.8 |
吉林 | 14921.36 | 57.9 | 123804.28 | 10.5 |
黑龍江 | 15131.95 | 22.9 | 140438.33 | 5.4 |
上海 | 16168.45 | 40.6 | 139697.13 | 29.3 |
江蘇 | 94976.19 | 59.5 | 836006.86 | 35.8 |
浙江 | 52325.11 | 27.2 | 477138.25 | 16.9 |
安徽 | 16636.31 | 22.3 | 150101.45 | 21.4 |
福建 | 33151.47 | 8.9 | 342278.41 | 8.1 |
江西 | 20960.95 | 36.8 | 203462.37 | 89.2 |
山東 | 58838.28 | 51.9 | 475922.63 | 18.3 |
河南 | 26560.79 | 17.8 | 260030.03 | 2.4 |
湖北 | 17229.01 | 12.6 | 177972.54 | 21.4 |
湖南 | 16740.42 | 39.3 | 147351.95 | 43.4 |
廣東 | 75795.34 | 36.0 | 676318.22 | 42.0 |
廣西 | 6085.86 | 112.9 | 47943.18 | 89.4 |
海南 | 1414.05 | 15.0 | 13133.86 | 28.1 |
重慶 | 12300.32 | 116.5 | 88393.37 | 53.2 |
四川 | 28303.26 | 28.0 | 265053.00 | 17.2 |
貴州 | 9706.56 | 34.3 | 106025.85 | 28.4 |
云南 | 26760.44 | 30.7 | 256660.66 | -10.6 |
西藏 | 1257.21 | -18.1 | 12581.69 | -31.8 |
陜西 | 12790.19 | 23.9 | 120284.00 | 10.6 |
甘肅 | 5767.97 | 32.3 | 56165.29 | -2.6 |
青海 | 1672.10 | -2.5 | 21802.20 | -3.1 |
寧夏 | 3157.17 | 4.1 | 34552.49 | -5.6 |
新疆 | 9337.41 | 5.4 | 92199.04 | -9.5 |
總計 | 682175.52 | 36.3 | 6249119.94 | 22.4 |
數據來源:財政部