2010年1-10月中國主要鋼鐵產品產量統計
本文導讀:2010年1-10月中國主要鋼鐵產品產量統計
單位:萬噸
品種 | 單位 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期 | 日水平 | ||
增減量 | 增減% | 增減量 | 增減% | |||||||
粗鋼 | 全國 | 5030.4 | 5230.2 | -199.8 | -3.82 | 52509.5 | 47437.9 | 5071.6 | 10.69 | 162.27 |
重點統計單位 | 4260.49 | 4366.54 | -106.05 | -2.43 | 43621.7 | 38967.31 | 4654.39 | 11.94 | 137.44 | |
其他 | 769.91 | 863.66 | -93.75 | -10.85 | 8887.8 | 8470.59 | 417.21 | 4.93 | 24.84 | |
連鑄坯 | 全國 | 4931.11 | 5113.95 | -182.84 | -3.58 | 51322.31 | 46288.57 | 5033.74 | 10.87 | 159.07 |
重點統計單位 | 4211.63 | 4306.86 | -95.23 | -2.21 | 43016.66 | 38372.8 | 4643.86 | 12.1 | 135.86 | |
其他 | 719.48 | 807.09 | -87.61 | -10.85 | 8305.65 | 7915.77 | 389.88 | 4.93 | 23.21 | |
生鐵 | 全國 | 4681.9 | 5034.1 | -352.2 | -7 | 49646.1 | 45853.9 | 3792.2 | 8.27 | 151.03 |
重點統計單位 | 4054.13 | 4204.53 | -150.4 | -3.58 | 41191.91 | 37265.74 | 3926.17 | 10.54 | 130.78 | |
其他 | 627.77 | 829.57 | -201.8 | -24.33 | 8454.19 | 8588.16 | -133.97 | -1.56 | 20.25 | |
鋼材 | 全國 | 6529.3 | 6272 | 257.3 | 4.1 | 66428 | 56694.1 | 9733.9 | 17.17 | 210.62 |
重點統計單位 | 4138.77 | 4028.92 | 109.85 | 2.73 | 41579.09 | 36173.52 | 5405.57 | 14.94 | 133.51 | |
其他 | 2390.53 | 2243.08 | 147.45 | 6.57 | 24848.91 | 20520.58 | 4328.33 | 21.09 | 77.11 | |
焦炭 | 全國 | 3196.3 | 3153.7 | 42.6 | 1.35 | 32027.7 | 28694.1 | 3333.6 | 11.62 | 103.11 |
重點統計單位 | 999.44 | 1017.15 | -17.71 | -1.74 | 10182.01 | 9630.47 | 551.54 | 5.73 | 32.24 | |
其他 | 2196.86 | 2136.55 | 60.31 | 2.82 | 21845.69 | 19063.63 | 2782.06 | 14.59 | 70.87 | |
鐵礦石 | 全國 | 9548.7 | 8415.8 | 1132.9 | 13.46 | 87585.6 | 70432.3 | 17153.3 | 24.35 | 308.02 |
鐵合金 | 全國 | 214.3 | 226.1 | -11.8 | -5.22 | 2026.6 | 1789.1 | 237.5 | 13.27 | 6.91 |
成品鋼材 | 全國 | 4849.87 | 5080.65 | -230.78 | -4.54 | 50667.59 | 46234.07 | 4433.51 | 9.59 | 156.45 |
數據來源:中國產業信息網整理