2010年11月中國商品零售價格分類指數
本文導讀:2010年11月中國商品零售價格分類指數
上年同月=100 | 上年同期=100 | |||||
全國 | 城市 | 農村 | 全國 | 城市 | 農村 | |
商品零售價格指數 | 104.7 | 104.4 | 105.5 | 103.0 | 102.8 | 103.5 |
一、食 品 | 112.3 | 112.3 | 112.5 | 107.4 | 107.3 | 107.6 |
二、飲料、煙酒 | 101.9 | 102.1 | 101.6 | 101.7 | 101.8 | 101.4 |
三、服裝、鞋帽 | 99.0 | 98.9 | 99.5 | 98.8 | 98.7 | 99.0 |
四、紡 織 品 | 104.0 | 103.6 | 104.8 | 100.9 | 100.6 | 101.4 |
五、家用電器及音像器材 | 96.7 | 96.1 | 98.1 | 96.0 | 95.4 | 97.5 |
六、文化辦公用品 | 98.1 | 97.6 | 99.5 | 97.8 | 97.2 | 99.2 |
七、日用品 | 100.6 | 100.6 | 100.7 | 100.2 | 100.1 | 100.5 |
八、體育娛樂用品 | 98.2 | 97.7 | 99.4 | 98.3 | 97.7 | 99.6 |
九、交通、通信用品 | 96.0 | 95.6 | 97.1 | 95.6 | 95.3 | 96.6 |
十、家具 | 100.8 | 100.9 | 100.4 | 100.0 | 100.1 | 100.0 |
十一、化妝品 | 100.7 | 100.8 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 100.3 |
十二、金銀珠寶 | 114.5 | 114.1 | 115.7 | 114.6 | 114.5 | 114.8 |
十三、中西藥品及醫療保健用品 | 105.5 | 105.4 | 105.8 | 104.2 | 104.0 | 104.7 |
十四、書報雜志及電子出版物 | 100.8 | 100.7 | 101.1 | 101.3 | 101.1 | 101.8 |
十五、燃料 | 109.0 | 108.4 | 110.4 | 112.7 | 112.7 | 112.7 |
十六、建筑材料及五金電料 | 105.4 | 104.7 | 106.7 | 103.3 | 103.2 | 103.4 |
數據來源:國家統計局