2008年中國瓦產量分省市統計
本文導讀:2008年中國瓦產量分省市統計
地區 | 瓦(萬片) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 497,052.24 | -4.66 |
北京 | 257.5 | 2.18 |
天津 | 3,386.21 | -10.55 |
河北 | 2,550.00 | -23.12 |
山西 | ||
內蒙古 | 5,559.51 | 60.48 |
遼寧 | 13,908.00 | 20.47 |
吉林 | 38,687.00 | -62.52 |
黑龍江 | 150 | -37.76 |
上海 | 338.69 | -6.48 |
江蘇 | 19,324.00 | -26.06 |
浙江 | 6,187.37 | 39.08 |
安徽 | 1,982.18 | 0 |
福建 | 1,783.00 | 23.14 |
江西 | 3,624.68 | 47.51 |
山東 | 285,112.50 | -2.54 |
河南 | 41,986.10 | 63.53 |
湖北 | 30,930.83 | 71.11 |
湖南 | 18,300.00 | 63.58 |
廣東 | 0 | 0 |
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | 9,989.66 | 164.42 |
四川 | 10,452.11 | 65.09 |
貴州 | 61 | -59.06 |
云南 | 644 | -20.4 |
西藏 | ||
陜西 | 1,027.90 | -16.09 |
甘肅 | 810 | -5.81 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 |
數據來源:中國產業信息網整理