2010年11月中國農產品價格分類指數
本文導讀:2010年11月中國農產品價格分類指數
上年同期=100
指標 | 本期數 | 本期累計數 |
秈稻(中等) | 118.41 | 108.98 |
粳稻(中等) | 128.1 | 118.92 |
小麥(中等) | 109.48 | 107.8 |
玉米(中等) | 117.27 | 118.23 |
大豆(中等) | 112.42 | 106.87 |
秈米(中等) | 116.01 | 108.7 |
粳米(中等) | 121.06 | 116.37 |
面粉(標準粉) | 112.28 | 108.27 |
棉花(籽棉)(中準級) | 177.63 | 135.68 |
花生仁(中等) | 124.49 | 129.03 |
油菜籽(普通) | 112.26 | 102.06 |
花生油(普通) | 114.95 | 112.41 |
菜籽油(普通) | 118.65 | 105.64 |
豆油(普通) | 122.43 | 107.51 |
烤煙(中等) | 112.63 | 108.63 |
仔豬(普通) | 103.92 | 91.98 |
豬肉(去骨統肉) | 115.88 | 100.98 |
牛肉(去骨統肉) | 105.04 | 103.38 |
羊肉(去骨統肉) | 113.05 | 108.4 |
雞蛋(普通鮮蛋) | 121.93 | 109.02 |
數據來源:中國產業信息網整理