2010年1-11月中國入境旅游接待人數分省市統計
本文導讀:2010年1-11月中國入境旅游接待人數分省市統計
接待人數 (人次) ARRIVALS | 同比增長 (%) GROWTH(%) | 接待人數構成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
外國人 FOREIGNERS | 香港同胞 | 澳門同胞 | 臺灣同胞 | |||
總計TOTAL | 86 449 299 | 20.96 | 49 233 916 | 23 131 208 | 3 111 715 | 10 972 460 |
北京BEIJING | 4 575 938 | 19.90 | 3 943 290 | 369 745 | 11 565 | 251 338 |
天津TIANJIN | 1 543 886 | 17.69 | 1 423 713 | 44 847 | 7 457 | 67 869 |
河北HEBEI | 921 210 | 15.42 | 805 125 | 41 641 | 16 601 | 57 843 |
山西 SHANXI | 1 212 391 | 22.47 | 766 823 | 184 097 | 96 187 | 165 284 |
內蒙古INNER MONGOLIA | 1 136 341 | 27.11 | 1 119 321 | 6 180 | 5 025 | 5 815 |
遼寧LIAONING | 3 293 006 | 21.08 | 2 783 246 | 224 673 | 61 483 | 223 604 |
吉林JILIN | 617 893 | 23.69 | 548 839 | 40 983 | 3 261 | 24 810 |
黑龍江HEILONGJIANG | 1 546 515 | 18.19 | 1 487 128 | 24 128 | 4 345 | 30 914 |
上海SHANGHAI | 6 827 858 | 40.44 | 5 517 842 | 581 572 | 38 368 | 690 076 |
江蘇JIANGSU | 5 861 884 | 16.94 | 4 275 982 | 508 204 | 64 378 | 1 013 320 |
浙江ZHEJIANG | 6 258 562 | 19.64 | 4 106 344 | 769 377 | 196 885 | 1 185 956 |
安徽ANHUI | 1 843 264 | 21.63 | 1 107 103 | 255 660 | 65 493 | 415 008 |
福建FUJIAN | 2 863 486 | 15.05 | 1 024 475 | 789 049 | 73 448 | 976 514 |
江西JIANGXI | 1 081 339 | 17.21 | 377 204 | 356 233 | 151 211 | 196 691 |
山東SHANDONG | 3 306 770 | 16.35 | 2 515 296 | 340 481 | 93 177 | 357 816 |
河南HENAN | 1 325 457 | 16.14 | 869 509 | 163 507 | 72 412 | 220 029 |
湖北HUBEI | 1 604 932 | 33.96 | 1 230 714 | 170 631 | 36 768 | 166 819 |
湖南HUNAN | 1 957 571 | 52.17 | 1 124 636 | 342 527 | 139 522 | 350 886 |
廣東 GUANGDONG | 27 221 842 | 15.96 | 6 362 130 | 16 419 225 | 1 594 656 | 2 845 831 |
廣西GUANGXI | 2 324 098 | 21.41 | 1 317 955 | 383 823 | 78 957 | 543 363 |
海南HAINAN | 595 704 | 20.40 | 421 160 | 104 466 | 7 524 | 62 554 |
重慶 CHONGQING | 1 268 849 | 30.52 | 962 679 | 162 136 | 4 228 | 139 806 |
四川SICHUAN | 976 186 | 28.10 | 707 003 | 119 185 | 17 045 | 132 953 |
貴州GUIZHOU | 464 769 | 22.15 | 165 592 | 91 968 | 36 936 | 170 273 |
云南YUNNAN | 3 036 711 | 14.26 | 2 115 277 | 408 236 | 121 576 | 391 622 |
西藏TIBET | 215 012 | 33.14 | 204 720 | 3 715 | 1 360 | 5 217 |
陜西SHAANXI | 1 949 386 | 41.59 | 1 421 831 | 197 518 | 106 221 | 223 816 |
甘肅GANSU | 67 210 | 31.93 | 48 193 | 6 743 | 611 | 11 663 |
青海QINGHAI | 46 679 | 30.78 | 30 869 | 3 555 | 123 | 12 132 |
寧夏NINGXIA | 11 519 | -11.02 | 9 774 | 570 | 107 | 1 068 |
新疆XINJIANG | 493 031 | 45.60 | 440 143 | 16 533 | 4 785 | 31 570 |
數據來源:國家旅游局