2008年中國起重機產量分省市統計
本文導讀:2008年中國起重機產量分省市統計
地區 | 起重機(噸) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 4,314,920.06 | 14.72 |
北京 | 14,144.01 | 36.9 |
天津 | 28,737.62 | 4.1 |
河北 | 7,443.40 | 56.51 |
山西 | 84,567.00 | 44.86 |
內蒙古 | ||
遼寧 | 150,781.84 | 28.1 |
吉林 | 34,302.42 | 34.66 |
黑龍江 | 10,768.18 | 118.25 |
上海 | 1,308,372.00 | 3.69 |
江蘇 | 518,695.10 | 25.35 |
浙江 | 233,184.17 | -7.09 |
安徽 | 150,968.14 | 16.71 |
福建 | 4,898.00 | 14.29 |
江西 | 23,803.00 | 62.18 |
山東 | 401,082.73 | 6.14 |
河南 | 615,622.80 | 24.56 |
湖北 | 35,933.00 | 79.57 |
湖南 | 463,563.26 | 35.4 |
廣東 | 42,239.44 | 89.89 |
廣西 | 44,913.00 | -3.41 |
海南 | ||
重慶 | 28,669.22 | -5.8 |
四川 | 75,283.72 | -2.91 |
貴州 | ||
云南 | 3,418.00 | 15.4 |
西藏 | ||
陜西 | -100 | |
甘肅 | 7,736.89 | 78.01 |
青海 | ||
寧夏 | 17,077.12 | 11.27 |
新疆 | 8,716.00 | 154.56 |
數據來源:中國產業信息網整理