2010年1-11月中國合成纖維單體分省市進口量值表
本文導讀:2010年1-11月中國合成纖維單體分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
11月 | 同比±% | 1-11月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 1114636 | 125614 | 1.4 | 37.2 | 13156364 | 1302391 | 10.3 | 46.4 |
北京 | 5377 | 1259 | 53.3 | 87.7 | 37676 | 8142 | -45.1 | -10.8 |
天津 | 664 | 160 | 618.8 | 1083 | 6609 | 1439 | 23.4 | 245.4 |
河北 | 1764 | 267 | - | - | 4578 | 471 | 293.8 | 825.7 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 23 | 2 | - | - |
內蒙古 | 500 | 132 | - | - | 501 | 132 | - | - |
遼寧 | 11 | 3 | -33.5 | -35.5 | 905 | 197 | -1.9 | 32.7 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 2220 | 293 | -68.7 | -57.8 |
上海 | 56207 | 6868 | 3.9 | 51.8 | 711347 | 76863 | -0.7 | 36.6 |
江蘇 | 488504 | 53686 | -1.8 | 33.6 | 6004696 | 568669 | 12 | 49.7 |
浙江 | 453180 | 48996 | 5.7 | 39.5 | 5090922 | 494165 | 12.2 | 46.5 |
安徽 | 8154 | 995 | 102.4 | 198.1 | 82478 | 7735 | 17.6 | 35.6 |
福建 | 43779 | 5056 | -1.4 | 33.1 | 520489 | 54657 | 1.7 | 45 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 10918 | 2288 | 30.3 | 86.4 | 87143 | 16319 | -4.9 | 34.3 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 520 | 136 | - | - | 9313 | 2199 | - | - |
廣東 | 25968 | 3928 | -13.4 | 11.2 | 329384 | 47480 | 11.6 | 50.3 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 3000 | 342 | -74.2 | -57.2 | 72836 | 6262 | 7.6 | 42.8 |
重慶 | 0 | 0 | -96.4 | -94.9 | 0 | 0 | -71.7 | -65.9 |
四川 | 16090 | 1498 | -1.3 | 19.4 | 195243 | 17365 | -0.4 | 24.3 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國產業信息網整理