2010年1-11月中國合成橡膠分省市出口量值表
本文導讀:2010年1-11月中國合成橡膠分省市出口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
11月 | 同比±% | 1-11月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 18777 | 5001 | 40.4 | 68.8 | 217038 | 53366 | 137 | 176.1 |
北京 | 710 | 230 | -25.1 | 1.8 | 6585 | 1803 | -35.5 | -7 |
天津 | 78 | 39 | -54.4 | -39.5 | 1254 | 446 | -23.1 | 11.5 |
河北 | 274 | 34 | 216 | -23.6 | 1990 | 312 | 132.6 | 27.5 |
山西 | 424 | 147 | 738.1 | 836.9 | 2415 | 766 | 98.8 | 83.7 |
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 78 | 23 | 2.9 | 28.5 | 1448 | 403 | 53.6 | 38 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 490 | 210 | -45 | -27.6 |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 161 | 61 | -84.8 | -42.4 |
上海 | 1547 | 556 | 18.4 | 38.6 | 18918 | 6599 | 121.3 | 159.7 |
江蘇 | 2740 | 821 | 80.2 | 81.5 | 35026 | 9126 | 116 | 141.1 |
浙江 | 844 | 186 | 13.7 | 159.6 | 7077 | 1129 | 214 | 229.1 |
安徽 | 37 | 14 | -17.5 | -2.2 | 297 | 116 | 20 | 53.2 |
福建 | 243 | 54 | 272.5 | 421.6 | 2182 | 516 | 468.9 | 662.9 |
江西 | 33 | 23 | - | - | 112 | 52 | - | - |
山東 | 3420 | 884 | -9.8 | 38.5 | 71517 | 15733 | 304 | 441.3 |
河南 | 2 | 0 | - | - | 25 | 13 | 189.5 | 485.5 |
湖北 | 18 | 7 | 373.4 | 105.9 | 255 | 132 | 9 | 25.4 |
湖南 | 495 | 155 | -9.2 | -2.5 | 7417 | 2265 | 57.9 | 73.1 |
廣東 | 7654 | 1675 | 98.8 | 122.8 | 58384 | 12663 | 153 | 233.7 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | -92 | -94 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 3 | 2 | - | - |
重慶 | 77 | 30 | -3.7 | 0.4 | 722 | 265 | -23.1 | -26.7 |
四川 | 92 | 118 | 167.7 | 153.5 | 561 | 712 | 152.1 | 135.9 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 5 | 2 | - | - | 42 | 10 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 6 | 1 | - | - | 22 | 9 | 69.4 | 44 |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 11 | 3 | -94 | -87.8 |
青海 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 122 | 20 | 418.3 | 339.2 |
數據來源:中國產業信息網整理