2010年1-11月中國磚產量分省市統計
本文導讀:2010年1-11月中國磚產量分省市統計
地區 | 磚(萬塊) | |||
11月產量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計同比增長(%) | |
全國 | 3,105,687.26 | 27,893,158.40 | 23.31 | 30.64 |
北京 | 8,562.51 | 85,440.89 | -2.58 | -5.27 |
天津 | 25,422.39 | 322,897.87 | 97.85 | 65.17 |
河北 | 327,122.84 | 1,387,047.71 | 4.62 | 13.58 |
山西 | 11,294.14 | 173,335.28 | -12.49 | 10.24 |
內蒙古 | 24,913.97 | 287,607.02 | 46.9 | 34.65 |
遼寧 | 106,936.58 | 1,045,152.84 | -8.98 | -14.71 |
吉林 | 59,690.93 | 772,076.24 | 16.58 | 53.61 |
黑龍江 | 49,400.48 | 318,436.88 | 359.96 | 197.99 |
上海 | 202 | 3,256.13 | -34.84 | -12.38 |
江蘇 | 40,990.96 | 412,837.31 | 29.1 | 23.14 |
浙江 | 49,800.87 | 396,626.15 | 11.69 | 5.76 |
安徽 | 190,442.57 | 1,405,959.50 | 93.96 | 87.28 |
福建 | 31,619.10 | 259,897.79 | 104.38 | 26.51 |
江西 | 38,282.02 | 388,060.52 | 6.75 | 21.6 |
山東 | 312,705.40 | 3,109,437.43 | 11.38 | 22.2 |
河南 | 932,459.20 | 9,034,388.80 | 21.5 | 28.37 |
湖北 | 265,486.57 | 2,366,639.85 | 53 | 55.83 |
湖南 | 126,005.42 | 1,269,779.14 | 6.69 | 10.35 |
廣東 | 26,897.29 | 341,896.60 | -15.25 | 12.35 |
廣西 | 110,017.16 | 1,091,335.52 | 40.77 | 59.41 |
海南 | 1,763.00 | 8,312.00 | 41.89 | 15.79 |
重慶 | 88,951.00 | 710,622.01 | 41.51 | 38.8 |
四川 | 195,860.33 | 1,873,021.27 | 33.19 | 45.74 |
貴州 | 26,198.66 | 179,129.31 | 45.3 | 35.02 |
云南 | 5,046.67 | 43,463.64 | 52.24 | 14.22 |
西藏 | 419.51 | 4,770.46 | -8.61 | 4.91 |
陜西 | 35,281.47 | 443,892.77 | -32.28 | 57.31 |
甘肅 | 166 | 18,323.09 | -92.35 | -34.8 |
青海 | 1,207.00 | 19,156.00 | -9.99 | 28.35 |
寧夏 | 980 | 14,452.00 | -25.81 | 46.94 |
新疆 | 11,561.22 | 105,906.38 | 25.91 | 12.42 |
數據來源:中國產業信息網整理